DOLAR 44,3791 0.06%
EURO 51,5451 0.29%
ALTIN 6.412,79-0,16
BIST 12.963,870,26%
BITCOIN 3124307-1.03199%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.964 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.380 Mio.Lot Hacim:   167.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,962
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 249,60 1,63 18:10:01
  • TARKM 369,75 -0,14 18:10:01
  • TATEN 12,21 -1,53 18:10:01
  • TATGD 16,51 -2,48 18:10:01
  • TAVHL 305,00 4,63 18:10:01
  • TBORG 144,10 -0,62 18:10:01
  • TCELL 107,40 1,13 18:10:01
  • TCKRC 92,55 0,05 18:10:01
  • TDGYO 19,25 10,00 18:10:01
  • TEHOL 17,64 7,56 18:10:01
  • TEKTU 9,00 1,69 18:10:01
  • TERA 335,00 3,40 18:10:01
  • TEZOL 17,81 0,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 165,00 0,49 18:10:01
  • THYAO 294,50 1,20 18:10:01
  • TKFEN 88,75 0,57 18:10:01
  • TKNSA 20,96 -0,19 18:10:01
  • TLMAN 88,85 -0,06 18:10:01
  • TMPOL 557,00 -4,87 18:10:01
  • TNZTP 22,02 0,00 18:10:01
  • TOASO 278,50 0,81 18:10:01
  • TRALT 43,60 0,00 18:10:01
  • TRCAS 41,20 2,64 18:10:01
  • TRENJ 94,40 0,32 18:10:01
  • TRGYO 87,00 2,29 18:10:01
  • TRHOL 897,00 9,99 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 15,87 -1,00 18:10:01
  • TRMET 129,80 3,84 18:10:01
  • TSGYO 6,63 -1,19 18:10:01
  • TSKB 12,05 -0,25 18:10:01
  • TSPOR 0,93 -1,06 18:10:01
  • TTKOM 58,80 2,62 18:10:01
  • TTRAK 451,25 -0,39 18:10:01
  • TUCLK 4,21 -1,41 18:10:01
  • TUKAS 2,33 -0,85 18:10:01
  • TUPRS 250,50 -3,28 18:10:01
  • TUREX 7,24 -1,36 18:10:01
  • TURGG 28,60 1,56 18:10:01