DOLAR 44,3635 0.05%
EURO 51,4869 -0.06%
ALTIN 6.485,481,72
BIST 13.006,810,59%
BITCOIN 0%
Hatay
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.016 s Değişim: 0.66% 85,86 Adet:   4.461 Mio.Lot Hacim:   126.825 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,964
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 112,00 -4,27 16:05:03
  • PAHOL 1,53 2,00 16:05:58
  • PAMEL 80,20 -1,29 16:03:33
  • PAPIL 15,31 -0,58 16:04:45
  • PARSN 82,10 -0,79 16:04:43
  • PASEU 120,40 -0,50 16:05:53
  • PATEK 18,15 -0,82 16:05:51
  • PCILT 28,62 -2,39 16:05:23
  • PEKGY 14,76 3,94 16:06:00
  • PENGD 9,05 -1,31 16:05:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,14 0,31 16:04:36
  • PETKM 18,91 -3,27 16:05:50
  • PETUN 11,28 0,71 16:03:09
  • PGSUS 180,70 0,95 16:05:46
  • PINSU 11,74 0,77 16:05:47
  • PKART 77,95 -1,39 16:05:21
  • PKENT 153,60 1,45 16:05:51
  • PLTUR 23,72 -0,42 16:05:36
  • PNLSN 49,40 1,65 16:05:10
  • PNSUT 11,07 1,10 16:05:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,34 -0,59 16:05:07
  • POLTK 5.010,00 0,70 16:02:47
  • PRDGS 6,61 2,01 16:05:11
  • PRKAB 41,02 2,45 16:05:36
  • PRKME 18,16 -0,77 16:05:38
  • PRZMA 16,59 3,36 15:55:50
  • PSDTC 137,70 0,51 16:02:47
  • PSGYO 2,50 2,46 16:05:36