DOLAR 39,5415 0.16%
EURO 45,4519 0.04%
ALTIN 4.315,770,35
BIST 9.160,45-1,92%
BITCOIN 4117918-0.79272%
Hatay
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.169 s Değişim: -1.83% -170,73 Adet:   2.401 Mio.Lot Hacim:   61.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,42 -1,57 16:52:57
  • ICUGS 3,02 3,42 16:54:22
  • IDGYO 2,49 -3,49 16:54:15
  • IEYHO 13,40 -2,76 16:54:24
  • IHAAS 28,36 0,42 16:53:30
  • IHEVA 1,93 -2,53 16:51:30
  • IHGZT 1,32 -1,49 16:51:57
  • IHLAS 2,02 -3,81 16:51:38
  • IHLGM 1,97 -1,50 16:53:48
  • IHYAY 1,97 -2,48 16:53:06
  • IMASM 2,86 -2,72 16:52:41
  • INDES 6,08 -2,25 16:54:08
  • INFO 3,03 0,33 16:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 340,75 -2,92 16:53:00
  • INTEK 353,25 -5,29 13:55:23
  • INTEM 169,10 -3,48 16:53:52
  • INVEO 8,23 5,24 16:54:16
  • INVES 228,90 -2,60 16:54:10
  • IPEKE 61,75 -1,98 16:53:59
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:25
  • ISBIR 82,00 0,61 12:55:25
  • ISBTR 445.042,50 -10,00 13:55:23
  • ISCTR 11,42 0,26 16:54:18
  • ISDMR 34,94 -0,57 16:54:21
  • ISFIN 12,06 -1,07 16:54:14
  • ISGLK 438,80 0,11 16:19:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,30 5,95 16:54:23
  • ISGYO 15,57 -0,83 16:54:14
  • ISKPL 26,92 -9,97 16:53:07
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:25
  • ISMEN 33,98 -2,36 16:54:15
  • ISSEN 7,09 -1,80 16:48:16
  • ISYAT 7,56 -2,20 16:53:43
  • IZENR 6,07 -2,88 16:54:08
  • IZFAS 123,90 1,56 16:52:57
  • IZINV 42,00 -1,78 16:51:28
  • IZMDC 5,05 -1,94 16:52:48