DOLAR 43,5194 0.07%
EURO 51,5221 0.15%
ALTIN 7.084,552,55
BIST 13.977,810,74%
BITCOIN 3321033-2.85051%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.932 s Değişim: 0.41% 56,42 Adet:   1.138 Mio.Lot Hacim:   26.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,917
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,02 0,00 10:13:55
  • DAPGM 10,30 -0,96 10:16:06
  • DARDL 2,46 0,41 10:14:21
  • DCTTR 8,25 0,61 10:17:23
  • DENGE 2,75 -1,08 10:18:41
  • DERHL 17,93 3,94 10:18:45
  • DERIM 37,06 -0,11 10:12:24
  • DESA 11,96 0,93 10:12:14
  • DESPC 48,94 0,20 10:17:34
  • DEVA 71,10 0,21 10:15:36
  • DGATE 79,60 -0,25 10:15:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,86 0,50 10:10:52
  • DGNMO 5,23 0,97 10:13:21
  • DIRIT 25,52 0,00 09:55:04
  • DITAS 52,70 0,00 10:15:04
  • DMRGD 3,62 0,00 10:17:19
  • DMSAS 9,21 -1,07 10:17:33
  • DNISI 21,58 0,28 10:12:26
  • DOAS 228,50 -0,17 10:18:49
  • DOCO 9.967,50 -0,23 10:15:10
  • DOFER 33,32 -0,18 10:17:14
  • DOFRB 99,30 0,20 10:18:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,48 -1,13 10:18:36
  • DOHOL 21,66 -0,28 10:17:40
  • DOKTA 26,42 -1,27 10:16:41
  • DSTKF 832,00 0,42 10:13:16
  • DUNYH 109,90 0,46 10:16:19
  • DURDO 3,83 0,52 10:13:22
  • DURKN 17,87 -0,89 10:14:40
  • DYOBY 14,15 1,29 10:15:29
  • DZGYO 9,20 -0,11 10:13:55