DOLAR 39,5415 0.16%
EURO 45,4519 0.04%
ALTIN 4.315,770,35
BIST 9.160,45-1,92%
BITCOIN 4117918-0.79272%
Hatay
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.162 s Değişim: -1.90% -177,49 Adet:   2.344 Mio.Lot Hacim:   60.651 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 618,00 -3,74 16:44:05
  • MACKO 38,26 -1,49 16:45:46
  • MAGEN 33,30 -3,81 16:43:41
  • MAKIM 19,11 -3,04 16:40:59
  • MAKTK 11,68 -5,04 16:45:21
  • MANAS 5,08 -0,97 16:42:58
  • MARBL 13,03 -3,91 16:45:47
  • MARKA 51,00 2,53 16:45:39
  • MARTI 2,77 -3,48 16:44:27
  • MAVI 34,78 -1,58 16:45:17
  • MEDTR 25,64 -5,74 16:43:30
  • MEGAP 2,59 -2,26 13:55:23
  • MEGAP 2,59 -2,26 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,30 -2,52 16:45:19
  • MEKAG 38,94 -0,92 16:43:53
  • MEPET 11,70 9,96 16:27:33
  • MERCN 17,58 1,97 16:45:17
  • MERIT 12,72 0,32 16:45:21
  • MERKO 12,66 -2,84 16:45:03
  • METRO 3,09 1,31 16:45:43
  • METUR 29,42 -0,27 16:45:27
  • MGROS 455,25 -3,75 16:45:45
  • MHRGY 5,38 -2,71 16:45:40
  • MIATK 29,18 -3,25 16:45:30
  • MMCAS 24,82 -4,10 13:55:23
  • MNDRS 9,98 -2,16 16:45:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,14 -3,02 16:45:14
  • MOBTL 6,49 -1,67 16:45:10
  • MOGAN 7,68 -1,66 16:45:07
  • MOPAS 28,14 -5,51 16:45:27
  • MPARK 318,25 -2,68 16:44:17
  • MRGYO 1,69 -3,43 16:45:13
  • MRSHL 1.272,00 -1,85 16:35:36
  • MSGYO 3,91 -3,93 16:45:30
  • MTRKS 17,84 -2,89 16:45:07
  • MTRYO 6,28 -1,57 16:40:11
  • MZHLD 5,68 -2,07 16:44:31