DOLAR 38,4978 0.02%
EURO 43,9124 0.03%
ALTIN 4.053,91-1,24
BIST 9.148,30-0,83%
BITCOIN 36534870.09075%
Hatay
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: -0.88% -81,50 Adet:   1.623 Mio.Lot Hacim:   38.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,140
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,20 -0,23 13:23:19
  • ECILC 43,98 -1,21 13:24:45
  • ECZYT 174,90 -1,35 13:24:23
  • EDATA 4,22 -0,71 13:24:37
  • EDIP 27,44 2,39 13:24:41
  • EFORC 87,65 0,00 13:24:49
  • EGEEN 8.992,50 -0,64 13:24:44
  • EGEGY 17,11 -0,18 13:23:59
  • EGEPO 7,29 -2,02 13:24:54
  • EGGUB 65,10 -2,03 13:24:37
  • EGPRO 23,02 -1,12 13:24:25
  • EGSER 3,23 -4,72 13:24:07
  • EKGYO 11,82 0,68 13:24:49
  • EKIZ 62,95 0,72 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,08 -1,69 13:23:59
  • EKSUN 5,12 -0,97 13:23:19
  • ELITE 41,54 -0,05 13:24:44
  • EMKEL 23,12 -0,86 13:24:24
  • EMNIS 314,00 1,29 12:55:08
  • ENDAE 14,22 -2,67 13:23:26
  • ENERY 4,09 -0,24 13:24:49
  • ENJSA 54,95 -1,52 13:24:48
  • ENKAI 63,00 -1,02 13:24:48
  • ENSRI 18,41 -0,43 13:24:49
  • ENTRA 9,83 -0,71 13:24:40
  • EPLAS 4,61 -1,28 13:22:58
  • ERBOS 160,50 -1,71 13:24:49
  • ERCB 77,40 -0,51 13:24:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,84 0,35 13:24:48
  • ERSU 15,62 -3,28 13:22:53
  • ESCAR 67,90 0,74 13:24:08
  • ESCOM 2,50 -1,19 13:18:44
  • ESEN 41,98 2,04 13:24:37
  • ETILR 10,55 -4,44 13:24:44
  • ETYAT 9,55 0,10 13:23:53
  • EUHOL 10,50 -6,33 12:55:08
  • EUKYO 10,35 -0,19 13:15:29
  • EUPWR 25,48 -1,92 13:24:35
  • EUREN 5,33 -0,19 13:24:48
  • EUYO 9,50 -2,26 13:24:51
  • EYGYO 2,47 -0,40 13:18:06