DOLAR 44,3603 0.05%
EURO 51,4219 -0.19%
ALTIN 6.493,351,85
BIST 13.005,330,58%
BITCOIN 31656722.35135%
Hatay
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.002 s Değişim: 0.56% 71,81 Adet:   5.749 Mio.Lot Hacim:   152.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,964
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,85 1,00 17:35:50
  • ECILC 114,80 -0,35 17:34:39
  • ECOGR 34,30 -0,58 17:35:02
  • ECZYT 291,50 -0,77 17:33:53
  • EDATA 15,23 5,33 17:35:45
  • EDIP 34,92 -0,51 17:34:35
  • EFOR 9,36 2,30 17:36:03
  • EGEEN 5.700,00 0,13 17:34:54
  • EGEGY 28,38 -0,70 17:36:02
  • EGEPO 13,73 0,81 17:35:50
  • EGGUB 127,90 -2,81 17:36:04
  • EGPRO 30,26 -0,46 17:35:18
  • EGSER 2,89 0,35 17:33:51
  • EKGYO 20,34 3,25 17:35:54
  • EKIZ 96,80 0,73 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,60 2,56 17:34:58
  • EKSUN 5,34 1,33 17:32:43
  • ELITE 27,68 -0,65 17:35:50
  • EMKEL 25,64 6,39 17:36:00
  • EMNIS 154,00 2,94 09:55:06
  • EMPAE 49,80 1,06 17:35:54
  • ENDAE 14,17 1,36 17:35:14
  • ENERY 8,73 -0,68 17:34:24
  • ENJSA 118,60 3,58 17:35:14
  • ENKAI 93,50 -0,21 17:35:54
  • ENSRI 27,60 -1,00 17:34:17
  • ENTRA 10,46 2,35 17:35:51
  • EPLAS 6,06 0,00 17:33:08
  • ERBOS 181,60 0,44 17:27:50
  • ERCB 49,12 -1,60 17:35:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,94 0,58 17:35:58
  • ERSU 21,14 -0,75 17:28:48
  • ESCAR 35,08 9,97 17:32:54
  • ESCOM 5,08 -1,55 17:35:14
  • ESEN 3,96 -0,75 17:35:59
  • ETILR 3,75 -0,79 17:35:45
  • ETYAT 20,86 0,77 17:31:05
  • EUHOL 13,15 1,15 13:55:11
  • EUKYO 19,18 -1,59 17:34:24
  • EUPWR 37,92 8,34 17:35:55
  • EUREN 4,84 0,00 17:35:59
  • EUYO 17,06 0,65 16:27:21
  • EYGYO 2,90 -1,36 17:25:47