DOLAR 39,5415 0.16%
EURO 45,4519 0.04%
ALTIN 4.315,770,35
BIST 9.160,45-1,92%
BITCOIN 4117918-0.79272%
Hatay
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.168 s Değişim: -1.84% -171,90 Adet:   2.384 Mio.Lot Hacim:   61.486 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,28 -1,67 16:50:55
  • ECILC 41,86 -2,10 16:52:00
  • ECZYT 167,50 -2,16 16:49:58
  • EDATA 4,05 -2,64 16:51:16
  • EDIP 26,94 -3,09 16:50:46
  • EFORC 111,30 -0,18 16:50:36
  • EGEEN 7.472,50 -3,08 16:51:53
  • EGEGY 21,28 -1,21 16:46:42
  • EGEPO 6,06 -2,42 16:46:40
  • EGGUB 93,50 -3,91 16:49:57
  • EGPRO 18,24 -2,46 16:49:28
  • EGSER 2,90 -2,36 16:51:13
  • EKGYO 14,38 -4,83 16:52:01
  • EKIZ 54,10 3,64 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,44 -4,54 16:51:45
  • EKSUN 5,16 -2,82 16:49:36
  • ELITE 31,40 -3,98 16:51:23
  • EMKEL 41,42 -1,85 16:51:44
  • EMNIS 200,00 -2,44 14:00:00
  • ENDAE 15,98 -5,56 16:51:11
  • ENERY 6,34 0,63 16:51:59
  • ENJSA 53,30 -1,75 16:52:01
  • ENKAI 61,95 -2,82 16:51:15
  • ENSRI 19,50 -2,16 16:51:44
  • ENTRA 8,66 -0,80 16:50:09
  • EPLAS 4,82 -1,63 16:48:02
  • ERBOS 139,20 -2,11 16:41:06
  • ERCB 67,05 -4,49 16:49:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 1,13 16:51:57
  • ERSU 15,40 0,00 16:44:31
  • ESCAR 69,45 -2,05 16:46:46
  • ESCOM 3,02 0,33 16:51:06
  • ESEN 71,30 -0,28 16:50:09
  • ETILR 8,83 0,68 16:51:46
  • ETYAT 12,89 -4,87 16:41:33
  • EUHOL 14,70 -0,34 13:55:23
  • EUKYO 10,17 -1,64 16:47:32
  • EUPWR 24,08 -3,29 16:51:42
  • EUREN 5,42 -6,55 16:51:58
  • EUYO 10,00 -1,19 16:43:19
  • EYGYO 2,26 -2,16 16:46:46