DOLAR 39,5407 0.16%
EURO 45,5165 0.18%
ALTIN 4.309,690,21
BIST 9.170,12-1,81%
BITCOIN 0%
Hatay
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.178 s Değişim: -1.73% -161,34 Adet:   2.482 Mio.Lot Hacim:   63.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,90 -5,62 17:05:09
  • A1YEN 28,12 1,88 17:04:59
  • ACSEL 96,45 -3,16 17:02:43
  • ADEL 28,32 -2,34 17:04:46
  • ADESE 8,87 9,91 17:02:31
  • ADGYO 31,28 -2,55 17:03:45
  • AEFES 136,10 0,07 17:04:41
  • AFYON 12,27 -2,00 17:05:04
  • AGESA 155,60 0,91 17:03:16
  • AGHOL 245,70 -0,20 17:04:59
  • AGROT 6,76 -3,43 17:04:34
  • AGYO 6,42 -0,16 16:56:20
  • AHGAZ 28,58 -0,14 17:03:28
  • AHSGY 20,20 -2,42 17:02:43
  • AKBNK 57,85 -1,28 17:05:08
  • AKCNS 131,90 -2,30 17:03:57
  • AKENR 10,60 -4,68 17:05:09
  • AKFGY 2,02 -2,42 17:02:39
  • AKFIS 23,64 1,11 17:04:57
  • AKFYE 15,77 -2,05 17:03:15
  • AKGRT 5,57 -1,76 17:04:59
  • AKMGY 184,50 -1,44 17:00:57
  • AKSA 8,81 -2,65 17:03:24
  • AKSEN 32,54 -2,28 17:05:09
  • AKSGY 6,18 -1,44 17:03:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,27 -3,78 16:58:48
  • AKYHO 2,85 -2,40 17:02:42
  • ALARK 75,90 -2,88 17:04:30
  • ALBRK 6,90 0,00 17:05:06
  • ALCAR 813,00 -1,51 17:04:54
  • ALCTL 98,45 -3,95 17:04:55
  • ALFAS 39,70 -2,70 17:04:55
  • ALGYO 17,85 -1,92 17:05:06
  • ALKA 6,50 -2,26 17:04:47
  • ALKIM 14,23 -2,67 17:04:02
  • ALKLC 38,98 -3,94 17:02:09
  • ALTNY 94,85 7,48 17:04:47
  • ALVES 28,78 -3,10 17:04:59
  • ANELE 15,76 -4,72 17:02:59
  • ANGEN 9,82 -1,90 17:03:16
  • ANHYT 71,95 -0,48 17:04:01
  • ANSGR 83,35 -1,94 17:04:24
  • APBDL 22,72 -1,94 17:03:45
  • APLIB 35,56 -0,95 17:04:00
  • APX30 25,01 -2,80 17:03:03
  • ARASE 49,06 -1,57 17:04:28
  • ARCLK 110,30 -0,27 17:04:38
  • ARDYZ 25,18 -4,04 17:04:33
  • ARENA 29,88 -2,86 17:04:21
  • ARMGD 34,30 -4,03 17:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,87 -3,08 17:02:10
  • ARTMS 27,48 -2,35 17:03:52
  • ARZUM 4,05 -3,11 17:00:52
  • ASELS 142,40 -1,45 17:04:43
  • ASGYO 10,51 -3,22 17:04:39
  • ASTOR 87,20 -3,33 17:04:59
  • ASUZU 51,30 -2,29 17:04:26
  • ATAGY 10,56 -1,49 17:01:26
  • ATAKP 38,76 -2,12 16:59:40
  • ATATP 75,95 -3,13 17:04:34
  • ATEKS 77,75 0,58 13:55:23
  • ATLAS 4,77 -2,05 16:55:58
  • ATSYH 65,00 -1,52 12:55:25
  • AVGYO 8,87 -0,11 17:00:52
  • AVHOL 38,60 -3,06 17:03:20
  • AVOD 2,57 -1,91 17:03:07
  • AVPGY 58,45 -0,93 17:03:16
  • AVTUR 12,60 9,95 16:57:43
  • AYCES 388,75 -2,14 17:03:06
  • AYDEM 16,06 -4,12 17:04:06
  • AYEN 23,00 -1,96 16:59:44
  • AYES 14,20 3,65 12:55:25
  • AYGAZ 131,30 1,00 17:04:49
  • AZTEK 35,74 -2,08 17:04:57