DOLAR 38,4711 -0.05%
EURO 43,9617 0.1%
ALTIN 4.049,12-1,36
BIST 9.147,24-0,84%
BITCOIN 36549590.06546%
Hatay
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.151 s Değişim: -0.80% -73,66 Adet:   2.302 Mio.Lot Hacim:   56.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,089
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,78 1,70 15:15:15
  • ACSEL 114,60 -8,98 15:15:20
  • ADEL 34,00 -8,60 15:15:57
  • ADESE 2,48 6,44 15:16:03
  • ADGYO 29,46 0,68 15:15:40
  • AEFES 162,70 -1,63 15:15:39
  • AFYON 13,75 -1,79 15:15:51
  • AGESA 135,00 1,05 15:15:40
  • AGHOL 273,25 0,37 15:15:25
  • AGROT 7,84 -1,13 15:15:56
  • AGYO 6,17 -1,75 15:15:34
  • AHGAZ 21,34 -3,00 15:15:16
  • AHSGY 20,30 -0,98 15:15:25
  • AKBNK 48,72 -0,45 15:16:03
  • AKCNS 141,70 -6,03 15:15:43
  • AKENR 8,95 -0,67 15:11:02
  • AKFGY 1,92 3,23 15:13:59
  • AKFIS 19,45 -2,51 15:16:01
  • AKFYE 17,93 -2,24 15:15:44
  • AKGRT 6,11 -0,81 15:15:39
  • AKMGY 191,10 -2,90 15:05:34
  • AKSA 9,60 -2,14 15:15:57
  • AKSEN 31,46 -2,18 15:16:03
  • AKSGY 6,12 -0,16 15:14:02
  • AKSUE 23,58 -1,01 15:15:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,29 2,17 15:13:21
  • ALARK 93,20 -1,32 15:16:05
  • ALBRK 6,02 0,00 15:15:33
  • ALCAR 1.065,00 -6,25 15:15:12
  • ALCTL 102,60 -2,29 15:14:38
  • ALFAS 44,82 -1,06 15:15:49
  • ALGYO 17,38 0,12 15:11:23
  • ALKA 6,50 -1,66 15:10:09
  • ALKIM 14,92 -0,53 15:15:49
  • ALKLC 44,76 2,15 15:16:00
  • ALTNY 76,00 -3,12 15:15:30
  • ALVES 33,62 -1,18 15:15:34
  • ANELE 17,27 -1,88 15:09:45
  • ANGEN 10,86 -0,73 15:14:29
  • ANHYT 81,10 -2,76 15:15:29
  • ANSGR 88,45 0,28 15:15:30
  • APBDL 22,39 -1,37 15:13:50
  • APLIB 31,02 -0,26 15:15:12
  • APX30 24,43 -1,25 15:15:12
  • ARASE 41,80 -1,69 15:15:07
  • ARCLK 115,90 -0,43 15:16:02
  • ARDYZ 25,42 3,08 15:15:28
  • ARENA 44,16 2,70 15:15:49
  • ARMGD 31,70 0,06 15:16:00
  • ARSAN 20,32 -0,88 15:14:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,18 -0,80 15:10:46
  • ARZUM 3,21 -0,31 15:10:35
  • ASELS 133,10 -3,13 15:16:05
  • ASGYO 10,12 -0,98 15:13:40
  • ASTOR 100,10 -1,18 15:16:05
  • ASUZU 55,30 -0,81 15:14:49
  • ATAGY 10,01 -0,20 15:09:10
  • ATAKP 39,92 -3,48 15:15:37
  • ATATP 77,55 -1,96 15:13:53
  • ATEKS 86,70 -5,86 13:55:18
  • ATLAS 4,88 -2,79 15:13:06
  • ATSYH 44,96 0,22 13:55:18
  • AVGYO 8,99 -2,18 15:11:17
  • AVHOL 40,68 -10,00 15:11:47
  • AVOD 2,76 -1,08 15:15:26
  • AVPGY 51,40 -1,15 15:16:03
  • AVTUR 10,69 -1,02 15:12:38
  • AYCES 435,75 -2,90 15:15:39
  • AYDEM 16,16 -3,00 15:13:46
  • AYEN 25,90 2,29 15:15:26
  • AYES 8,70 -1,92 13:55:18
  • AYGAZ 128,20 -0,85 15:15:54
  • AZTEK 39,06 -2,06 15:16:05