DOLAR 42,7119 0.02%
EURO 50,1513 -0.02%
ALTIN 5.964,511,07
BIST 11.448,031,21%
BITCOIN 3836267-0.08706%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.457 s Değişim: 1.29% 145,55 Adet:   2.108 Mio.Lot Hacim:   52.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,92 0,17 12:07:51
  • A1YEN 30,60 1,06 12:06:29
  • ACSEL 103,70 0,10 12:05:57
  • ADEL 31,40 0,26 12:07:07
  • ADESE 1,82 -1,09 12:07:51
  • ADGYO 46,88 1,82 12:07:41
  • AEFES 16,55 1,41 12:07:17
  • AFYON 13,54 0,37 12:07:45
  • AGESA 206,40 0,44 12:06:58
  • AGHOL 29,84 0,20 12:06:35
  • AGROT 6,99 0,87 12:07:47
  • AGYO 7,14 -0,83 11:53:01
  • AHGAZ 24,48 -0,33 12:07:52
  • AHSGY 14,88 5,76 12:07:11
  • AKBNK 70,75 1,73 12:07:47
  • AKCNS 159,10 4,60 12:07:49
  • AKENR 12,30 -0,16 12:07:46
  • AKFGY 2,77 0,36 12:04:56
  • AKFIS 21,82 0,93 12:07:18
  • AKFYE 17,67 0,74 12:06:55
  • AKGRT 7,13 -1,25 12:07:36
  • AKMGY 203,00 0,20 12:05:42
  • AKSA 10,16 0,79 12:07:48
  • AKSEN 61,20 0,41 12:07:47
  • AKSGY 7,58 1,07 11:55:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,79 0,00 12:05:17
  • AKYHO 2,88 0,35 11:58:58
  • ALARK 97,90 0,56 12:06:24
  • ALBRK 8,29 0,61 12:06:22
  • ALCAR 878,00 -0,45 12:07:06
  • ALCTL 107,40 1,03 11:55:49
  • ALFAS 44,60 0,45 12:07:54
  • ALGYO 29,84 3,97 12:07:20
  • ALKA 11,13 9,98 12:04:30
  • ALKIM 18,20 7,12 12:05:42
  • ALKLC 178,80 4,26 12:07:25
  • ALTNY 63,75 1,43 12:07:30
  • ALVES 24,58 0,99 12:07:48
  • ANELE 16,12 0,06 12:07:40
  • ANGEN 11,75 -0,09 12:07:21
  • ANHYT 102,40 -0,78 12:07:43
  • ANSGR 23,80 -0,25 12:07:29
  • APBDL 27,66 1,10 12:07:14
  • APLIB 45,53 1,18 12:07:33
  • APMDL 22,17 1,28 12:07:47
  • APX30 31,20 1,76 12:04:06
  • ARASE 65,25 1,95 12:07:47
  • ARCLK 110,80 1,37 12:07:39
  • ARDYZ 38,12 0,79 12:07:43
  • ARENA 28,48 -0,42 12:07:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 61,85 6,27 12:07:48
  • ARSAN 3,20 1,59 12:06:55
  • ARTMS 41,44 -0,24 12:06:50
  • ARZUM 2,71 0,00 12:04:31
  • ASELS 213,30 4,56 12:07:51
  • ASGYO 10,74 0,75 12:07:21
  • ASTOR 109,80 5,27 12:07:47
  • ASUZU 56,00 0,45 12:06:59
  • ATAGY 13,77 -0,51 12:00:31
  • ATAKP 52,45 0,19 12:05:36
  • ATATP 138,40 -1,28 12:07:42
  • ATEKS 74,80 0,00 09:55:24
  • ATLAS 5,67 -0,70 12:07:10
  • ATSYH 72,20 -2,17 09:55:24
  • AVGYO 11,46 0,70 12:00:45
  • AVHOL 38,76 0,68 12:05:13
  • AVOD 3,52 0,00 12:07:13
  • AVPGY 53,85 -0,09 12:07:50
  • AVTUR 15,70 -2,06 12:06:20
  • AYCES 429,00 -1,61 12:06:02
  • AYDEM 20,16 1,46 12:07:50
  • AYEN 25,68 0,16 12:05:46
  • AYES 17,40 -0,23 09:55:24
  • AYGAZ 215,80 0,47 12:07:50
  • AZTEK 4,40 1,15 12:07:45