DOLAR 44,3634 0.05%
EURO 51,5291 0.02%
ALTIN 6.527,962,39
BIST 13.064,431,04%
BITCOIN 0%
Hatay
11°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.060 s Değişim: 1.00% 129,53 Adet:   3.371 Mio.Lot Hacim:   92.049 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,79 0,20 14:34:13
  • A1YEN 30,66 -1,48 14:33:03
  • ACSEL 107,30 0,28 14:30:47
  • ADEL 33,90 -0,29 14:33:03
  • ADESE 0,97 -1,02 14:34:31
  • ADGYO 58,45 0,86 14:33:57
  • AEFES 17,47 0,87 14:34:28
  • AFYON 17,49 0,87 14:33:51
  • AGESA 214,20 0,30 14:32:46
  • AGHOL 27,88 0,58 14:33:36
  • AGROT 2,93 0,34 14:34:19
  • AGYO 8,16 -1,45 14:24:18
  • AHGAZ 22,36 -0,18 14:34:16
  • AHSGY 19,60 1,19 14:33:57
  • AKBNK 72,00 2,42 14:34:02
  • AKCNS 198,30 0,76 14:32:48
  • AKENR 9,84 1,97 14:34:22
  • AKFGY 2,84 -1,39 14:31:48
  • AKFIS 49,90 8,20 14:34:27
  • AKFYE 21,76 0,83 14:34:21
  • AKGRT 7,70 1,05 14:34:29
  • AKHAN 26,18 1,24 14:34:32
  • AKMGY 265,75 -0,56 14:34:06
  • AKSA 10,92 -0,46 14:34:09
  • AKSEN 77,85 4,08 14:34:14
  • AKSGY 8,75 0,23 14:19:10
  • AKSUE 28,44 0,64 14:34:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,60 0,00 14:26:15
  • ALARK 89,70 0,67 14:34:32
  • ALBRK 8,28 1,60 14:34:33
  • ALCAR 750,50 0,33 14:28:08
  • ALCTL 135,70 5,11 14:34:17
  • ALFAS 37,68 3,12 14:33:35
  • ALGYO 4,96 5,31 14:33:46
  • ALKA 10,79 0,56 14:34:26
  • ALKIM 17,35 0,00 14:32:47
  • ALKLC 308,00 0,08 14:32:21
  • ALTNY 14,72 0,14 14:34:30
  • ALVES 3,07 3,37 14:33:40
  • ANELE 14,07 0,14 14:31:42
  • ANGEN 10,25 0,29 14:30:54
  • ANHYT 119,60 0,17 14:33:52
  • ANSGR 27,84 -0,36 14:33:29
  • APBDL 34,19 -0,29 14:34:31
  • APGLD 546,50 3,60 14:32:43
  • APLIB 44,44 2,28 14:33:35
  • APMDL 24,66 0,86 14:20:32
  • APX30 36,20 0,72 14:33:35
  • ARASE 95,45 -1,14 14:31:51
  • ARCLK 114,90 0,79 14:33:06
  • ARDYZ 42,02 1,69 14:33:36
  • ARENA 25,86 6,86 14:34:13
  • ARFYE 27,68 2,67 14:34:22
  • ARMGD 81,55 1,12 14:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,07 1,75 14:34:10
  • ARTMS 45,64 4,87 14:34:02
  • ARZUM 2,51 -0,40 14:34:28
  • ASELS 342,75 -2,63 14:34:37
  • ASGYO 10,82 1,12 14:33:19
  • ASTOR 209,10 9,02 14:34:33
  • ASUZU 65,20 1,32 14:34:28
  • ATAGY 12,10 -0,17 14:34:09
  • ATAKP 52,00 -0,29 14:34:16
  • ATATP 148,70 2,69 14:34:37
  • ATATR 11,94 5,38 14:34:27
  • ATEKS 105,80 -0,38 09:55:06
  • ATLAS 8,35 -2,91 14:30:45
  • ATSYH 57,00 6,54 13:55:11
  • AVGYO 10,74 0,00 14:30:19
  • AVHOL 36,28 0,33 14:32:01
  • AVOD 4,55 0,66 14:33:50
  • AVPGY 50,95 0,00 14:31:38
  • AVTUR 18,61 -0,64 14:30:45
  • AYCES 768,50 7,11 14:34:29
  • AYDEM 27,32 1,56 14:30:37
  • AYEN 29,88 -0,33 14:31:43
  • AYES 31,20 1,83 13:55:11
  • AYGAZ 244,00 -2,40 14:33:14
  • AZTEK 4,02 0,25 14:33:39