DOLAR 42,7035 0.01%
EURO 50,2486 0.17%
ALTIN 5.965,051,08
BIST 11.445,461,19%
BITCOIN 38298530.47687%
Hatay
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.450 s Değişim: 1.23% 138,86 Adet:   3.543 Mio.Lot Hacim:   95.844 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,85 -0,42 15:54:33
  • A1YEN 30,12 -0,53 15:55:26
  • ACSEL 102,30 -1,25 15:52:46
  • ADEL 31,32 0,00 15:55:03
  • ADESE 1,81 -1,63 15:55:26
  • ADGYO 46,26 0,48 15:53:37
  • AEFES 16,52 1,23 15:54:56
  • AFYON 13,45 -0,30 15:54:37
  • AGESA 208,10 1,27 15:54:31
  • AGHOL 30,10 1,07 15:54:42
  • AGROT 6,95 0,29 15:54:24
  • AGYO 7,11 -1,25 15:52:17
  • AHGAZ 24,50 -0,24 15:53:26
  • AHSGY 15,01 6,68 15:53:47
  • AKBNK 70,70 1,65 15:55:07
  • AKCNS 155,70 2,37 15:55:03
  • AKENR 12,31 -0,08 15:55:09
  • AKFGY 2,79 1,09 15:55:26
  • AKFIS 21,70 0,37 15:55:14
  • AKFYE 17,67 0,74 15:54:06
  • AKGRT 7,08 -1,94 15:55:03
  • AKMGY 203,00 0,20 15:51:05
  • AKSA 10,16 0,79 15:55:25
  • AKSEN 61,15 0,33 15:55:26
  • AKSGY 7,59 1,20 15:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,20 2,30 15:54:54
  • AKYHO 2,91 1,39 15:55:27
  • ALARK 98,10 0,77 15:54:25
  • ALBRK 8,27 0,36 15:55:23
  • ALCAR 871,00 -1,25 15:52:00
  • ALCTL 106,90 0,56 15:54:55
  • ALFAS 44,80 0,90 15:54:36
  • ALGYO 28,90 0,70 15:54:36
  • ALKA 11,13 9,98 15:51:29
  • ALKIM 18,05 6,24 15:53:54
  • ALKLC 176,90 3,15 15:54:49
  • ALTNY 63,50 1,03 15:54:54
  • ALVES 24,70 1,48 15:55:09
  • ANELE 15,88 -1,43 15:55:19
  • ANGEN 11,66 -0,85 15:54:40
  • ANHYT 102,00 -1,16 15:54:14
  • ANSGR 23,88 0,08 15:53:30
  • APBDL 27,85 1,79 15:51:08
  • APLIB 45,67 1,49 15:54:08
  • APMDL 22,19 1,37 15:53:13
  • APX30 31,20 1,76 15:55:07
  • ARASE 63,80 -0,31 15:55:11
  • ARCLK 109,60 0,27 15:55:24
  • ARDYZ 37,98 0,42 15:55:10
  • ARENA 28,06 -1,89 15:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,90 -0,52 15:55:21
  • ARSAN 3,30 4,76 15:55:20
  • ARTMS 40,56 -2,36 15:53:49
  • ARZUM 2,70 -0,37 15:52:37
  • ASELS 212,00 3,92 15:55:11
  • ASGYO 10,66 0,00 15:54:47
  • ASTOR 112,50 7,86 15:55:25
  • ASUZU 55,90 0,27 15:54:18
  • ATAGY 13,75 -0,65 15:53:30
  • ATAKP 52,00 -0,67 15:54:36
  • ATATP 137,70 -1,78 15:55:19
  • ATEKS 74,65 -0,20 12:55:12
  • ATLAS 5,73 0,35 15:42:38
  • ATSYH 71,80 -2,71 12:55:12
  • AVGYO 11,24 -1,23 15:55:15
  • AVHOL 38,40 -0,26 15:53:23
  • AVOD 3,53 0,28 15:52:49
  • AVPGY 53,50 -0,74 15:55:15
  • AVTUR 15,72 -1,93 15:52:30
  • AYCES 431,00 -1,15 15:54:17
  • AYDEM 20,34 2,37 15:55:27
  • AYEN 25,56 -0,31 15:55:07
  • AYES 17,00 -2,52 12:55:12
  • AYGAZ 216,10 0,61 15:55:22
  • AZTEK 4,37 0,46 15:55:16