DOLAR 42,7043 0.02%
EURO 50,1444 -0.04%
ALTIN 5.962,401,03
BIST 11.343,770,29%
BITCOIN 3826434-0.26105%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: 0.33% 37,50 Adet:   857 Mio.Lot Hacim:   18.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 11355
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 305,00 2,69 10:32:46
  • KAREL 8,80 0,00 10:32:45
  • KARSN 9,69 0,41 10:32:29
  • KARTN 82,00 0,00 10:32:52
  • KATMR 3,13 1,95 10:32:01
  • KAYSE 17,80 0,91 10:28:17
  • KBORU 16,31 2,00 10:32:47
  • KCAER 10,65 0,28 10:32:03
  • KCHOL 175,10 -0,17 10:32:52
  • KENT 766,50 0,00 09:55:24
  • KERVN 2,05 -1,91 09:55:22
  • KFEIN 9,08 0,11 10:28:17
  • KGYO 4,95 1,64 10:32:23
  • KIMMR 13,66 -0,36 10:30:23
  • KLGYO 6,36 0,32 10:28:54
  • KLKIM 33,62 3,00 10:32:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,18 -0,06 10:25:34
  • KLNMA 10,99 -0,09 09:55:22
  • KLRHO 225,00 -5,66 10:32:40
  • KLSER 28,16 0,43 10:31:52
  • KLSYN 5,60 0,54 10:22:18
  • KLYPV 61,20 2,60 10:32:52
  • KMPUR 16,20 0,56 10:31:01
  • KNFRT 10,94 -1,80 10:32:23
  • KOCMT 2,91 1,04 10:32:37
  • KONKA 14,72 1,52 10:32:50
  • KONTR 13,31 -0,82 10:32:32
  • KONYA 4.702,50 0,70 10:27:42
  • KOPOL 6,15 -1,28 10:32:19
  • KORDS 51,70 0,49 10:31:55
  • KOTON 16,02 3,62 10:32:39
  • KRDMA 26,54 0,30 10:32:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,62 0,25 10:26:56
  • KRDMD 27,04 0,37 10:32:45
  • KRGYO 3,05 0,33 10:32:39
  • KRONT 13,01 0,39 10:27:47
  • KRPLS 7,92 0,51 10:30:15
  • KRSTL 10,61 0,47 10:32:47
  • KRTEK 26,20 0,54 10:32:40
  • KRVGD 2,55 0,79 10:31:52
  • KSTUR 2.985,00 0,00 09:55:24
  • KTLEV 18,02 1,01 10:32:45
  • KTSKR 82,60 3,12 10:32:47
  • KUTPO 111,00 6,63 10:32:45
  • KUVVA 140,00 -1,41 09:55:22
  • KUYAS 55,80 -3,21 10:32:07
  • KZBGY 10,69 -1,66 10:32:32
  • KZGYO 23,72 0,42 10:31:14