DOLAR 43,5194 0.07%
EURO 51,5221 0.15%
ALTIN 7.084,552,55
BIST 13.977,810,74%
BITCOIN 3321033-2.85051%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.954 s Değişim: 0.57% 78,95 Adet:   1.438 Mio.Lot Hacim:   30.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,917
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 404,50 -2,12 10:24:05
  • KAREL 9,34 0,21 10:15:03
  • KARSN 10,05 0,20 10:20:34
  • KARTN 81,25 1,31 10:15:53
  • KATMR 2,92 1,04 10:22:54
  • KAYSE 4,91 1,24 10:20:32
  • KBORU 16,73 1,15 10:24:13
  • KCAER 11,40 0,00 10:24:30
  • KCHOL 210,10 0,53 10:24:33
  • KENT 899,50 5,51 18:10:01
  • KERVN 2,03 0,00 09:55:04
  • KFEIN 9,59 1,27 10:22:53
  • KGYO 7,35 -0,68 10:24:01
  • KIMMR 15,76 -0,88 10:15:37
  • KLGYO 7,16 -0,14 10:22:55
  • KLKIM 40,58 0,59 10:23:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,06 1,35 10:22:58
  • KLNMA 9,25 1,76 18:10:01
  • KLRHO 629,50 4,05 10:24:25
  • KLSER 28,10 0,86 10:17:06
  • KLSYN 7,29 0,97 10:17:32
  • KLYPV 68,80 9,99 10:24:24
  • KMPUR 15,81 1,15 10:20:42
  • KNFRT 12,41 1,89 10:24:22
  • KOCMT 2,78 0,36 10:24:29
  • KONKA 15,61 -0,13 10:22:47
  • KONTR 10,00 4,06 10:24:31
  • KONYA 4.475,00 0,56 10:23:41
  • KOPOL 5,79 0,35 10:20:07
  • KORDS 54,85 1,01 10:23:17
  • KOTON 18,02 1,46 10:23:46
  • KRDMA 29,28 0,97 10:23:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,04 -0,12 10:22:43
  • KRDMD 30,40 0,40 10:24:34
  • KRGYO 3,13 0,64 10:23:03
  • KRONT 15,41 -0,96 10:23:12
  • KRPLS 8,72 0,46 10:18:28
  • KRSTL 11,94 0,42 10:18:37
  • KRTEK 26,96 0,00 10:22:12
  • KRVGD 3,05 0,99 10:23:55
  • KSTUR 3.400,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 36,62 0,88 10:24:31
  • KTSKR 72,40 0,49 10:22:58
  • KUTPO 111,00 1,65 10:24:30
  • KUVVA 125,70 -1,80 03:00:00
  • KUYAS 54,25 1,59 10:23:51
  • KZBGY 12,69 0,16 10:24:25
  • KZGYO 26,72 1,44 10:23:17