DOLAR 42,7119 0.02%
EURO 50,1513 -0.02%
ALTIN 5.964,511,07
BIST 11.448,031,21%
BITCOIN 3836267-0.08706%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.450 s Değişim: 1.23% 138,96 Adet:   2.086 Mio.Lot Hacim:   51.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 11460
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,44 -0,65 12:05:07
  • SAHOL 87,15 1,16 12:05:10
  • SAMAT 6,34 1,28 12:05:14
  • SANEL 40,46 3,74 09:55:22
  • SANFM 7,04 -0,98 12:04:59
  • SANKO 21,02 -0,19 12:02:32
  • SARKY 16,69 -1,24 12:03:34
  • SASA 2,91 1,39 12:05:16
  • SAYAS 42,40 -1,17 12:04:50
  • SDTTR 185,00 -0,05 12:05:07
  • SEGMN 18,94 1,50 12:04:57
  • SEGYO 5,38 0,37 12:04:24
  • SEKFK 8,45 0,60 12:04:05
  • SEKUR 4,07 1,24 12:05:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,50 -0,28 12:05:00
  • SELVA 2,60 -3,70 12:03:20
  • SERNT 8,57 -0,12 12:00:40
  • SEYKM 5,82 -1,02 12:05:11
  • SILVR 2,72 0,74 12:05:17
  • SISE 40,32 0,65 12:05:11
  • SKBNK 8,07 0,62 12:05:13
  • SKTAS 4,36 2,11 12:04:45
  • SKYLP 235,00 2,84 09:55:22
  • SKYMD 12,42 1,39 12:04:24
  • SMART 23,42 0,26 12:04:27
  • SMRTG 26,34 -1,20 12:05:16
  • SMRVA 260,25 -9,95 12:03:20
  • SNGYO 4,69 0,86 12:01:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 0,50 12:04:21
  • SNKRN 285,00 0,53 09:55:24
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:24
  • SODSN 113,00 -0,35 09:55:24
  • SOKE 10,88 1,40 12:04:06
  • SOKM 51,50 1,88 12:05:14
  • SONME 145,20 -1,89 11:59:28
  • SRVGY 3,50 -0,28 12:04:10
  • SUMAS 300,75 0,00 09:55:24
  • SUNTK 41,62 3,79 12:05:14
  • SURGY 45,90 -0,22 12:04:25
  • SUWEN 9,94 0,20 11:58:34