DOLAR 44,3543 0.04%
EURO 51,3869 -0.28%
ALTIN 6.485,771,72
BIST 12.963,870,26%
BITCOIN 31389451.87394%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.964 s Değişim: 0.26% 33,71 Adet:   6.380 Mio.Lot Hacim:   167.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,962
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,04 1,88 18:08:01
  • SAHOL 91,15 1,33 18:09:56
  • SAMAT 5,36 0,56 17:59:34
  • SANEL 35,28 0,80 17:59:28
  • SANFM 7,19 0,98 18:09:29
  • SANKO 19,52 -0,20 18:08:01
  • SARKY 27,64 -0,29 18:09:57
  • SASA 2,36 -0,84 18:09:49
  • SAYAS 42,60 -1,62 17:59:59
  • SDTTR 214,30 -2,15 18:08:31
  • SEGMN 53,00 -4,25 18:08:01
  • SEGYO 4,70 2,17 18:09:17
  • SEKFK 9,90 0,10 17:56:43
  • SEKUR 5,64 -1,91 17:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,90 -1,66 18:08:06
  • SELVA 2,16 -0,46 18:09:36
  • SERNT 7,82 1,82 18:09:24
  • SEYKM 4,65 4,49 17:58:03
  • SILVR 2,42 0,41 18:08:49
  • SISE 47,16 -0,59 18:09:47
  • SKBNK 10,32 1,28 18:09:49
  • SKTAS 3,05 -0,33 18:09:24
  • SKYLP 265,00 3,11 18:08:56
  • SKYMD 11,87 0,08 17:58:50
  • SMART 32,74 2,38 18:05:30
  • SMRTG 7,30 -0,82 18:09:24
  • SMRVA 61,05 4,81 18:05:30
  • SNGYO 3,64 -0,82 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,73 -0,53 17:59:28
  • SNPAM 21,04 -0,28 18:09:39
  • SODSN 9,30 -3,23 18:09:34
  • SOKE 15,56 -0,70 18:09:02
  • SOKM 51,00 0,79 18:08:49
  • SONME 146,00 -0,34 18:05:29
  • SRVGY 3,15 -0,94 18:09:05
  • SUMAS 261,50 -0,29 18:08:01
  • SUNTK 34,40 0,41 18:08:54
  • SURGY 57,70 2,76 18:08:09
  • SUWEN 8,94 3,00 18:08:49
  • SVGYO 10,15 1,60 18:09:26