DOLAR 39,5415 0.16%
EURO 45,4519 0.04%
ALTIN 4.315,770,35
BIST 9.160,45-1,92%
BITCOIN 4117918-0.79272%
Hatay
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.164 s Değişim: -1.88% -175,72 Adet:   2.356 Mio.Lot Hacim:   60.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,20 4,20 16:46:38
  • SAHOL 77,95 -3,05 16:46:45
  • SAMAT 17,78 -1,77 16:45:22
  • SANEL 23,20 -4,13 16:46:30
  • SANFM 16,99 -0,29 16:46:40
  • SANKO 18,48 -2,22 16:38:09
  • SARKY 17,31 -2,48 16:45:24
  • SASA 2,94 -3,29 16:46:42
  • SAYAS 47,52 -3,02 16:46:37
  • SDTTR 258,00 9,93 16:43:40
  • SEGMN 22,90 -0,78 16:43:18
  • SEGYO 3,74 -2,35 16:45:22
  • SEKFK 6,94 -1,84 16:40:59
  • SEKUR 14,38 -3,16 16:44:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,60 1,39 16:46:05
  • SELGD 51,50 -3,20 16:40:38
  • SELVA 1,76 -2,76 16:45:19
  • SERNT 9,80 -4,39 16:45:58
  • SEYKM 2,86 -1,38 16:43:19
  • SILVR 15,95 -3,22 16:46:25
  • SISE 32,36 -1,22 16:46:29
  • SKBNK 4,68 -1,47 16:45:35
  • SKTAS 4,97 -2,17 16:42:38
  • SKYLP 74,95 -3,97 16:46:13
  • SKYMD 12,29 1,32 16:46:41
  • SMART 22,74 -3,64 16:46:23
  • SMRTG 26,50 -0,45 16:44:56
  • SMRVA 215,50 4,31 16:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,67 -2,91 16:46:46
  • SNICA 4,03 -2,18 16:43:25
  • SNKRN 231,00 0,52 13:55:23
  • SNPAM 57,90 3,58 09:55:09
  • SODSN 81,00 -1,58 12:55:25
  • SOKE 10,26 -2,66 16:46:34
  • SOKM 32,28 -2,71 16:46:17
  • SONME 104,90 0,58 16:40:00
  • SRVGY 2,57 -4,46 16:46:40
  • SUMAS 249,30 -0,28 09:55:09
  • SUNTK 33,50 -2,39 16:46:46
  • SURGY 49,48 -3,17 16:46:08
  • SUWEN 14,28 -3,51 16:46:47