DOLAR 38,4978 0.02%
EURO 43,9124 0.03%
ALTIN 4.053,91-1,24
BIST 9.148,30-0,83%
BITCOIN 36534870.09075%
Hatay
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.147 s Değişim: -0.84% -77,43 Adet:   1.615 Mio.Lot Hacim:   38.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,140
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 101,20 -1,17 13:21:42
  • GARFA 33,16 -5,31 13:21:44
  • GEDIK 7,79 -0,76 13:21:05
  • GEDZA 23,08 1,58 13:21:14
  • GENIL 137,50 6,18 13:21:18
  • GENTS 24,54 3,63 13:21:31
  • GEREL 8,72 -0,80 13:21:28
  • GESAN 40,54 -1,84 13:20:51
  • GIPTA 69,35 0,95 13:21:14
  • GLBMD 10,89 10,00 13:20:16
  • GLCVY 62,80 -2,64 13:21:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 348,10 -0,68 13:19:27
  • GLRMK 151,40 1,34 13:21:31
  • GLRYH 2,98 6,05 13:21:37
  • GLYHO 7,55 8,17 13:21:33
  • GMSTR 251,70 -2,40 13:21:39
  • GMTAS 13,24 5,00 13:21:37
  • GOKNR 25,42 -1,93 13:19:59
  • GOLTS 388,75 -0,32 13:21:28
  • GOODY 17,85 9,98 13:21:38
  • GOZDE 17,41 -1,36 13:20:18
  • GRNYO 9,05 -0,88 13:21:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 291,75 0,60 13:20:50
  • GRTHO 303,00 0,75 13:21:12
  • GSDDE 8,16 0,49 13:21:00
  • GSDHO 4,25 2,41 13:21:43
  • GSRAY 2,03 0,50 13:21:22
  • GUBRF 281,25 -1,92 13:20:43
  • GUNDG 55,80 -1,76 13:21:02
  • GWIND 23,84 -2,38 13:21:30
  • GZNMI 167,40 -1,47 13:21:34