DOLAR 39,5415 0.16%
EURO 45,4519 0.04%
ALTIN 4.315,770,35
BIST 9.160,45-1,92%
BITCOIN 4117918-0.79272%
Hatay
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.166 s Değişim: -1.86% -173,74 Adet:   2.363 Mio.Lot Hacim:   60.957 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,20 -0,78 16:47:40
  • GARFA 23,86 6,52 16:47:45
  • GEDIK 12,83 9,94 16:40:28
  • GEDZA 19,65 -2,04 16:46:31
  • GENIL 149,50 -0,27 16:47:24
  • GENTS 23,46 -0,51 16:47:17
  • GEREL 13,35 4,46 16:47:10
  • GESAN 38,54 -2,43 16:47:47
  • GIPTA 102,70 1,48 16:47:32
  • GLBMD 9,86 -4,18 16:44:39
  • GLCVY 56,30 -1,23 16:46:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 370,00 0,46 16:47:38
  • GLRMK 130,60 -1,43 16:46:51
  • GLRYH 3,44 -3,64 16:46:47
  • GLYHO 7,40 0,68 16:45:27
  • GMSTR 296,20 -0,07 16:46:36
  • GMTAS 16,63 -2,23 16:47:31
  • GOKNR 22,10 -2,21 16:47:39
  • GOLTS 312,00 -2,35 16:47:45
  • GOODY 15,26 -3,05 16:46:57
  • GOZDE 16,20 -1,70 16:47:43
  • GRNYO 7,97 -2,33 16:41:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 257,25 -1,44 16:46:51
  • GRTHO 377,25 -0,59 16:47:18
  • GSDDE 8,12 -3,10 16:46:51
  • GSDHO 3,51 -2,50 16:42:12
  • GSRAY 1,61 -2,42 16:46:24
  • GUBRF 222,60 -0,40 16:47:43
  • GUNDG 56,85 1,61 16:46:31
  • GWIND 21,76 -1,72 16:47:39
  • GZNMI 215,60 -1,87 16:46:36