DOLAR 42,7198 0.04%
EURO 50,2258 0.02%
ALTIN 5.886,41-0,37
BIST 11.436,09-0,18%
BITCOIN 0%
Hatay

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.406 s Değişim: -0.44% -50,63 Adet:   778 Mio.Lot Hacim:   21.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,403
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 224,90 -0,04 10:36:32
  • TARKM 353,25 4,13 10:36:34
  • TATEN 14,95 -7,49 10:36:26
  • TATGD 12,62 0,16 10:23:57
  • TAVHL 307,00 -1,21 10:36:37
  • TBORG 161,40 -0,37 10:35:51
  • TCELL 102,90 -2,37 10:36:37
  • TCKRC 54,85 1,57 10:35:46
  • TDGYO 38,80 -1,12 10:36:23
  • TEHOL 33,30 -0,48 10:36:27
  • TEKTU 13,65 -0,73 10:36:01
  • TERA 325,25 0,23 10:36:36
  • TEZOL 12,25 0,08 10:36:32
  • TGSAS 166,60 1,03 10:34:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 274,25 0,00 10:36:39
  • TKFEN 70,15 -0,71 10:36:29
  • TKNSA 23,78 -0,83 10:36:14
  • TLMAN 99,25 0,40 10:34:34
  • TMPOL 345,25 -1,78 10:36:39
  • TMSN 105,20 -0,57 10:35:11
  • TNZTP 21,64 0,19 10:36:29
  • TOASO 242,30 -0,74 10:36:39
  • TRALT 36,14 0,56 10:36:37
  • TRCAS 42,74 -0,33 10:36:03
  • TRENJ 85,60 0,12 10:36:32
  • TRGYO 73,90 -0,54 10:36:14
  • TRHOL 798,50 0,95 10:36:23
  • TRILC 16,71 -0,06 10:35:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 100,60 0,60 10:36:34
  • TSGYO 7,30 0,27 10:36:17
  • TSKB 12,95 -0,61 10:36:02
  • TSPOR 1,18 0,00 10:34:29
  • TTKOM 56,85 -1,81 10:36:39
  • TTRAK 528,50 0,28 10:35:52
  • TUCLK 4,75 1,28 10:35:46
  • TUKAS 2,61 0,00 10:35:59
  • TUPRS 194,30 -0,36 10:36:39
  • TUREX 7,64 -0,26 10:36:26
  • TURGG 28,70 0,49 10:36:06
  • TURSG 12,01 0,17 10:36:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.