DOLAR 39,5163 0.09%
EURO 45,4256 -0.03%
ALTIN 4.306,210,13
BIST 9.196,13-1,54%
BITCOIN 41093780.10944%
Hatay
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 104,20 4,20 18:10:01
  • SAHOL 78,30 -2,61 18:09:47
  • SAMAT 17,75 -1,93 18:10:01
  • SANEL 23,44 -3,14 18:10:01
  • SANFM 16,88 -0,94 18:10:01
  • SANKO 18,47 -2,28 18:08:01
  • SARKY 17,37 -2,14 18:10:01
  • SASA 2,93 -3,62 18:09:51
  • SAYAS 49,20 0,41 18:10:01
  • SDTTR 258,00 9,93 18:09:03
  • SEGMN 23,32 1,04 18:10:01
  • SEGYO 3,75 -2,09 18:09:35
  • SEKFK 6,97 -1,41 18:08:30
  • SEKUR 14,40 -3,03 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 83,30 1,03 18:08:16
  • SELGD 51,05 -4,04 18:10:01
  • SELVA 1,75 -3,31 17:59:57
  • SERNT 9,80 -4,39 18:10:01
  • SEYKM 2,88 -0,69 18:10:01
  • SILVR 15,96 -3,16 18:10:01
  • SISE 32,48 -0,85 18:10:01
  • SKBNK 4,67 -1,68 18:10:01
  • SKTAS 4,97 -2,17 18:10:01
  • SKYLP 74,65 -4,36 18:10:01
  • SKYMD 12,10 -0,25 18:09:46
  • SMART 22,62 -4,15 18:10:01
  • SMRTG 26,50 -0,45 18:09:49
  • SMRVA 212,80 3,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,69 -2,38 18:09:41
  • SNICA 3,95 -4,13 18:10:01
  • SNKRN 231,60 0,78 18:10:01
  • SNPAM 57,30 2,50 18:10:01
  • SODSN 78,65 -4,43 18:10:01
  • SOKE 10,31 -2,18 18:10:01
  • SOKM 32,40 -2,35 18:09:52
  • SONME 104,80 0,48 17:59:55
  • SRVGY 2,60 -3,35 18:09:17
  • SUMAS 249,30 -0,28 18:08:47
  • SUNTK 33,70 -1,81 18:10:01
  • SURGY 49,40 -3,33 18:10:01
  • SUWEN 14,65 -1,01 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.