DOLAR 44,3725 0.06%
EURO 51,4883 0.27%
ALTIN 6.330,25-1,45
BIST 12.963,870,26%
BITCOIN 3109185-1.28854%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.964 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.380 Mio.Lot Hacim:   167.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,04 0,00 18:10:01
  • SAHOL 91,15 0,00 18:10:01
  • SANEL 35,28 0,00 18:10:01
  • SANFM 7,19 0,00 18:10:01
  • SANKO 19,52 0,00 18:10:01
  • SARKY 27,64 0,00 18:10:01
  • SASA 2,36 0,00 18:10:01
  • SAYAS 42,60 0,00 18:10:01
  • SDTTR 214,30 0,00 18:10:01
  • SEGMN 53,00 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,70 0,00 18:10:01
  • SEKFK 9,90 0,00 18:10:01
  • SEKUR 5,64 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,90 0,00 18:10:01
  • SELVA 2,16 0,00 18:10:01
  • SERNT 7,82 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,65 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,42 0,00 18:10:01
  • SISE 47,16 0,00 18:10:01
  • SKBNK 10,32 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,05 0,00 18:10:01
  • SKYLP 265,00 0,00 18:10:01
  • SKYMD 11,87 0,00 18:10:01
  • SMART 32,74 0,00 18:10:01
  • SMRTG 7,30 0,00 18:10:01
  • SMRVA 61,05 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,64 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,73 0,00 18:10:01
  • SNPAM 21,04 0,00 18:10:01
  • SODSN 9,30 0,00 18:10:01
  • SOKE 15,56 0,00 18:10:01
  • SOKM 51,00 0,00 18:10:01
  • SONME 146,00 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,15 0,00 18:10:01
  • SUMAS 261,50 0,00 18:10:01
  • SUNTK 34,40 0,00 18:10:01
  • SURGY 57,70 0,00 18:10:01
  • SUWEN 8,94 0,00 18:10:01
  • SVGYO 10,15 0,00 18:10:01