DOLAR 39,5186 0.1%
EURO 45,4620 0.02%
ALTIN 4.302,910,05
BIST 9.196,13-1,54%
BITCOIN 0%
Hatay
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 69,75 -1,97 18:08:01
  • PAMEL 77,00 -3,14 18:10:01
  • PAPIL 37,38 -3,01 18:10:01
  • PARSN 79,00 -1,25 18:10:01
  • PASEU 82,30 5,45 18:10:01
  • PATEK 21,70 1,12 18:10:01
  • PCILT 12,73 -1,62 18:10:01
  • PEHOL 15,08 0,00 18:10:01
  • PEKGY 2,59 9,75 18:10:01
  • PENGD 7,17 -2,71 18:10:01
  • PENTA 13,01 -1,21 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,43 0,49 18:10:01
  • PETUN 8,82 -1,78 18:10:01
  • PGSUS 225,50 -4,77 18:09:58
  • PINSU 5,61 -2,60 18:10:01
  • PKART 62,20 -4,01 18:09:58
  • PKENT 195,70 -2,00 18:10:01
  • PLTUR 23,02 -2,87 18:10:01
  • PNLSN 34,72 -1,08 18:09:41
  • PNSUT 8,47 -3,64 18:08:53
  • POLHO 18,07 -3,47 18:09:21
  • POLTK 5.760,00 -3,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,43 -4,40 18:09:59
  • PRKAB 25,72 -2,13 18:10:01
  • PRKME 16,00 -2,74 18:08:43
  • PRZMA 13,74 -0,43 18:10:01
  • PSDTC 100,60 -2,99 18:08:01
  • PSDTC 100,60 -2,99 18:08:01
  • PSDTC 100,60 -2,99 18:08:01
  • PSDTC 100,60 -2,99 18:08:01
  • PSGYO 1,90 -3,55 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.