DOLAR 39,5163 0.09%
EURO 45,4256 -0.03%
ALTIN 4.306,210,13
BIST 9.196,13-1,54%
BITCOIN 41093780.10944%
Hatay
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 620,00 -3,43 18:10:00
  • MACKO 38,00 -2,16 18:09:38
  • MAGEN 33,08 -4,45 18:09:37
  • MAKIM 19,08 -3,20 18:10:00
  • MAKTK 11,74 -4,55 18:10:00
  • MANAS 5,05 -1,56 18:09:58
  • MARBL 12,92 -4,72 18:10:00
  • MARKA 50,85 2,23 18:10:00
  • MARTI 2,75 -4,18 18:10:00
  • MAVI 34,60 -2,09 18:10:00
  • MEDTR 25,62 -5,81 18:09:55
  • MEGAP 2,55 -3,77 18:10:01
  • MEGAP 2,55 -3,77 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,20 -2,89 18:09:29
  • MEKAG 39,18 -0,31 18:08:48
  • MEPET 11,70 9,96 18:08:01
  • MERCN 17,28 0,23 18:10:00
  • MERIT 12,74 0,47 18:10:00
  • MERKO 12,54 -3,76 18:10:00
  • METRO 3,14 2,95 18:10:00
  • METUR 29,32 -0,61 18:10:00
  • MGROS 452,75 -4,28 18:10:00
  • MHRGY 5,35 -3,25 18:10:00
  • MIATK 29,18 -3,25 18:10:00
  • MMCAS 25,30 -2,24 18:09:31
  • MNDRS 10,01 -1,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,18 -2,26 18:10:00
  • MOBTL 6,83 3,48 18:10:00
  • MOGAN 7,68 -1,66 18:10:00
  • MOPAS 27,96 -6,11 18:10:00
  • MPARK 320,00 -2,14 18:09:46
  • MRGYO 1,69 -3,43 18:10:00
  • MRSHL 1.277,00 -1,47 18:08:32
  • MSGYO 3,90 -4,18 18:08:06
  • MTRKS 17,96 -2,23 18:09:50
  • MTRYO 6,21 -2,66 18:10:01
  • MZHLD 5,71 -1,55 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.