DOLAR 42,7198 0.04%
EURO 50,2258 0.02%
ALTIN 5.886,41-0,37
BIST 11.436,09-0,18%
BITCOIN 0%
Hatay

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.392 s Değişim: -0.56% -63,86 Adet:   863 Mio.Lot Hacim:   24.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,390
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 346,75 6,20 10:40:53
  • KAREL 9,04 0,44 10:40:15
  • KARSN 9,61 -0,21 10:40:08
  • KARTN 83,80 0,36 10:38:59
  • KATMR 3,11 0,32 10:41:12
  • KAYSE 18,44 1,82 10:40:57
  • KBORU 15,97 -0,31 10:40:57
  • KCAER 10,82 -0,28 10:39:49
  • KCHOL 175,80 -1,29 10:41:10
  • KENT 748,00 0,00 09:55:18
  • KERVN 2,11 0,00 09:55:18
  • KFEIN 8,93 -0,33 10:40:56
  • KGYO 4,90 0,00 10:40:59
  • KIMMR 13,96 0,36 10:41:06
  • KLGYO 6,41 -0,47 10:38:56
  • KLKIM 33,16 -0,96 10:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,28 1,51 10:41:09
  • KLNMA 10,91 1,02 18:10:01
  • KLRHO 227,00 -2,58 10:40:59
  • KLSER 28,08 0,07 10:39:27
  • KLSYN 5,70 0,88 10:39:01
  • KLYPV 59,80 -0,42 10:40:50
  • KMPUR 16,19 0,56 10:41:00
  • KNFRT 11,04 -0,09 10:40:16
  • KOCMT 2,89 0,35 10:39:22
  • KONKA 14,73 -0,47 10:39:31
  • KONTR 13,00 -1,59 10:41:07
  • KONYA 4.692,50 -0,11 10:39:50
  • KOPOL 6,08 0,50 10:40:57
  • KORDS 51,70 0,00 10:39:11
  • KOTON 15,85 -0,44 10:41:06
  • KRDMA 27,26 2,02 10:39:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,46 2,51 10:40:59
  • KRDMD 28,02 3,01 10:40:57
  • KRGYO 3,11 1,97 10:40:22
  • KRONT 12,72 1,27 10:40:59
  • KRPLS 8,08 0,00 10:35:52
  • KRSTL 10,12 -0,59 10:40:43
  • KRTEK 26,12 0,08 10:40:56
  • KRVGD 2,54 -0,39 10:32:03
  • KSTUR 2.897,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 16,56 -1,60 10:41:12
  • KTSKR 81,45 -1,33 10:40:08
  • KUTPO 104,10 -1,98 10:41:06
  • KUVVA 142,00 2,31 18:10:01
  • KUYAS 59,00 3,15 10:41:12
  • KZBGY 10,76 0,65 10:40:56
  • KZGYO 23,94 0,34 10:41:01