DOLAR 39,5251 0.11%
EURO 45,3880 -0.11%
ALTIN 4.307,720,17
BIST 9.196,13-1,54%
BITCOIN 41200950.21496%
Hatay
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,55 -0,68 18:09:58
  • ICUGS 2,88 -1,37 18:10:00
  • IDGYO 2,49 -3,49 18:10:01
  • IEYHO 13,22 -4,06 18:09:48
  • IHAAS 28,52 0,99 18:09:37
  • IHEVA 1,95 -1,52 18:08:03
  • IHGZT 1,33 -0,75 18:10:00
  • IHLAS 2,04 -2,86 18:10:00
  • IHLGM 2,10 5,00 18:10:00
  • IHYAY 2,05 1,49 18:09:40
  • IMASM 2,90 -1,36 18:10:00
  • INDES 6,10 -1,93 18:10:00
  • INFO 2,84 -5,96 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 340,50 -2,99 18:09:59
  • INTEK 365,00 -2,14 18:10:01
  • INTEM 169,80 -3,08 18:05:02
  • INVEO 7,90 1,02 18:10:00
  • INVES 229,00 -2,55 18:10:00
  • IPEKE 61,05 -3,10 18:09:47
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:25
  • ISBIR 81,80 0,37 18:10:01
  • ISBTR 466.012,50 -5,76 18:05:02
  • ISCTR 11,47 0,70 18:09:59
  • ISDMR 34,68 -1,31 18:10:00
  • ISFIN 11,98 -1,72 18:09:15
  • ISGLK 438,20 -0,02 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,36 9,05 18:10:00
  • ISGYO 15,70 0,00 18:10:00
  • ISKPL 26,92 -9,97 18:08:01
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:25
  • ISMEN 33,82 -2,82 18:10:00
  • ISSEN 7,08 -1,94 18:10:00
  • ISYAT 7,68 -0,65 18:10:00
  • IZENR 6,05 -3,20 18:10:00
  • IZFAS 124,00 1,64 18:09:40
  • IZINV 42,20 -1,31 17:59:59
  • IZMDC 5,02 -2,52 18:09:55