DOLAR 39,5251 0.11%
EURO 45,3880 -0.11%
ALTIN 4.307,720,17
BIST 9.196,13-1,54%
BITCOIN 41200950.21496%
Hatay
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,50 -0,52 18:10:00
  • GARFA 23,20 3,57 18:08:37
  • GEDIK 12,83 9,94 18:10:00
  • GEDZA 19,78 -1,40 18:10:00
  • GENIL 151,90 1,33 18:10:00
  • GENTS 23,50 -0,34 18:09:34
  • GEREL 13,44 5,16 18:10:00
  • GESAN 38,78 -1,82 18:09:53
  • GIPTA 104,60 3,36 18:10:00
  • GLBMD 10,00 -2,82 18:10:01
  • GLCVY 56,90 -0,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 368,50 0,05 18:08:01
  • GLRMK 132,40 -0,08 18:10:00
  • GLRYH 3,45 -3,36 18:10:00
  • GLYHO 7,34 -0,14 18:10:00
  • GMSTR 294,40 -0,67 18:10:00
  • GMTAS 16,46 -3,23 18:10:00
  • GOKNR 22,00 -2,65 18:09:26
  • GOLTS 311,75 -2,43 18:10:00
  • GOODY 15,31 -2,73 18:10:00
  • GOZDE 16,34 -0,85 18:10:00
  • GRNYO 8,06 -1,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 255,50 -2,11 18:10:00
  • GRTHO 376,50 -0,79 18:08:59
  • GSDDE 8,11 -3,22 18:09:52
  • GSDHO 3,52 -2,22 18:10:00
  • GSRAY 1,61 -2,42 18:10:00
  • GUBRF 226,80 1,48 18:10:00
  • GUNDG 56,50 0,98 18:10:00
  • GWIND 21,70 -1,99 18:10:00
  • GZNMI 218,10 -0,73 18:10:00