DOLAR 43,5160 0.05%
EURO 51,5092 0.08%
ALTIN 7.090,562,65
BIST 13.875,321,87%
BITCOIN 3332870-2.36633%
Hatay
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.875 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.164 Mio.Lot Hacim:   248.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,35 -0,33 18:10:00
  • ECOGR 26,34 -0,15 18:10:00
  • ECZYT 327,75 0,69 18:10:00
  • EDATA 9,21 -0,54 18:10:00
  • EDIP 37,88 4,01 18:10:00
  • EFOR 21,20 -4,59 18:10:00
  • EGEEN 7.392,50 0,48 18:10:00
  • EGEGY 31,68 -1,06 18:10:00
  • EGEPO 10,82 2,85 18:10:00
  • EGGUB 96,20 1,05 18:10:00
  • EGPRO 25,68 1,02 18:10:00
  • EKGYO 25,94 3,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 135,00 -0,74 18:10:01
  • EKOS 5,87 -1,34 18:10:00
  • EKSUN 5,93 0,51 18:10:00
  • ELITE 33,86 1,32 18:10:00
  • EMKEL 20,46 -1,06 18:10:00
  • EMNIS 163,90 0,18 18:10:01
  • ENDAE 14,93 1,56 18:10:00
  • ENERY 9,76 0,21 18:10:00
  • ENJSA 107,10 2,19 18:10:00
  • ENKAI 96,25 1,96 18:10:00
  • ENSRI 24,80 -4,47 18:10:00
  • EPLAS 7,06 -0,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,10 -0,28 18:10:00
  • EREGL 28,76 4,43 18:10:00
  • ERSU 17,99 0,78 18:10:01
  • ESCAR 27,00 -4,39 18:10:00
  • ESCOM 3,67 1,94 18:10:00
  • ESEN 3,89 0,00 18:10:00
  • ETYAT 24,90 2,47 18:10:01
  • EUHOL 13,30 -5,00 18:10:01
  • EUKYO 17,16 8,33 18:10:01
  • EUPWR 41,00 1,23 18:10:00
  • EUREN 5,07 0,80 18:10:00
  • EUYO 17,12 9,96 18:10:01