DOLAR 39,5163 0.09%
EURO 45,4256 -0.03%
ALTIN 4.306,210,13
BIST 9.196,13-1,54%
BITCOIN 41093780.10944%
Hatay
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,10 1,73 18:09:13
  • DAGI 4,63 -1,49 18:09:46
  • DAPGM 8,84 -2,32 18:09:37
  • DARDL 1,64 -1,80 18:10:00
  • DCTTR 33,50 -4,12 18:09:59
  • DENGE 2,00 -1,48 18:10:00
  • DERHL 29,40 -9,98 18:09:55
  • DERIM 35,30 -2,32 18:09:31
  • DESA 9,59 -0,10 18:08:01
  • DESPC 45,04 -1,40 18:10:00
  • DEVA 52,80 -1,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,05 -1,19 18:10:00
  • DGGYO 29,36 -2,20 18:10:01
  • DGNMO 6,12 -1,77 18:10:00
  • DIRIT 20,04 -0,30 18:09:26
  • DITAS 22,04 3,77 18:10:00
  • DMRGD 27,00 3,13 18:10:00
  • DMSAS 6,73 0,15 18:09:36
  • DNISI 20,12 -3,08 18:10:00
  • DOAS 168,10 -1,12 18:10:00
  • DOBUR 324,00 1,25 18:10:00
  • DOCO 7.580,00 -1,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 33,20 6,34 18:10:00
  • DOGUB 16,93 -4,35 18:08:02
  • DOHOL 14,59 -0,07 18:10:00
  • DOKTA 20,42 -2,76 18:10:00
  • DSTKF 317,50 3,08 18:10:00
  • DURDO 3,05 -2,24 18:10:00
  • DURKN 13,45 -2,89 18:10:00
  • DYOBY 12,42 -3,94 18:10:00
  • DZGYO 5,50 -4,51 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.