DOLAR 39,5277 0.12%
EURO 45,4819 0.09%
ALTIN 4.306,550,14
BIST 9.196,13-1,54%
BITCOIN 41200860.55458%
Hatay
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,46 -2,01 18:09:59
  • CASA 80,80 -2,94 18:10:01
  • CATES 30,00 2,39 18:10:00
  • CCOLA 47,06 -1,51 18:10:00
  • CELHA 18,85 -2,28 18:10:00
  • CEMAS 9,42 2,61 18:10:00
  • CEMTS 10,27 -3,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 13,70 -3,99 18:09:53
  • CEOEM 24,10 -3,91 18:10:00
  • CGCAM 25,98 -1,44 18:09:26
  • CIMSA 45,04 -2,09 18:09:12
  • CLEBI 1.582,00 -3,24 18:10:00
  • CMBTN 1.847,00 -2,53 18:09:48
  • CMENT 302,00 -3,82 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,90 -2,03 18:10:00
  • COSMO 105,70 1,44 18:10:01
  • CRDFA 10,99 -3,77 18:09:46
  • CRFSA 73,95 -2,89 18:10:00
  • CUSAN 18,86 -2,68 18:10:00
  • CVKMD 11,10 -2,55 18:10:01
  • CWENE 13,84 -1,07 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.