DOLAR 39,5314 0.13%
EURO 45,3494 -0.21%
ALTIN 4.296,29-0,10
BIST 9.196,13-1,54%
BITCOIN 4107605-0.57187%
Hatay
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.54% -143,46 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   84.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,00 -4,42 18:10:00
  • A1YEN 27,24 -1,30 18:10:00
  • ACSEL 97,00 -2,61 18:05:02
  • ADEL 28,20 -2,76 18:10:00
  • ADESE 8,87 9,91 18:09:40
  • ADGYO 30,94 -3,61 18:10:00
  • AEFES 135,90 -0,07 18:10:00
  • AFYON 12,22 -2,40 18:10:00
  • AGESA 156,00 1,17 18:10:00
  • AGHOL 244,60 -0,65 18:09:59
  • AGROT 6,75 -3,57 18:10:00
  • AGYO 6,42 -0,16 18:10:01
  • AHGAZ 28,72 0,35 18:10:00
  • AHSGY 20,16 -2,61 18:08:36
  • AKBNK 58,35 -0,43 18:10:00
  • AKCNS 133,00 -1,48 18:10:00
  • AKENR 10,59 -4,77 18:09:47
  • AKFGY 2,03 -1,93 18:09:55
  • AKFIS 23,78 1,71 18:09:47
  • AKFYE 15,71 -2,42 18:09:54
  • AKGRT 5,55 -2,12 18:09:22
  • AKMGY 184,80 -1,28 18:10:01
  • AKSA 8,83 -2,43 18:09:53
  • AKSEN 32,46 -2,52 18:10:00
  • AKSGY 6,20 -1,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,27 -3,78 18:08:40
  • AKYHO 2,85 -2,40 18:08:06
  • ALARK 75,60 -3,26 18:09:58
  • ALBRK 6,90 0,00 18:10:00
  • ALCAR 810,00 -1,88 18:10:00
  • ALCTL 98,00 -4,39 18:10:00
  • ALFAS 39,82 -2,40 18:10:00
  • ALGYO 17,90 -1,65 18:10:00
  • ALKA 6,47 -2,71 18:10:00
  • ALKIM 14,26 -2,46 18:10:00
  • ALKLC 39,10 -3,65 18:10:00
  • ALTNY 97,05 9,97 18:09:59
  • ALVES 29,02 -2,29 18:10:00
  • ANELE 15,69 -5,14 18:09:42
  • ANGEN 9,81 -2,00 18:10:00
  • ANHYT 71,75 -0,76 18:10:00
  • ANSGR 84,00 -1,18 18:10:00
  • APBDL 22,70 -2,03 18:08:01
  • APLIB 35,80 -0,28 18:05:01
  • APX30 25,21 -2,02 18:05:01
  • ARASE 48,94 -1,81 18:10:00
  • ARCLK 110,60 0,00 18:09:00
  • ARDYZ 25,06 -4,50 18:09:31
  • ARENA 29,80 -3,12 18:10:00
  • ARMGD 34,92 -2,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,32 -0,77 18:10:00
  • ARTMS 27,48 -2,35 18:10:00
  • ARZUM 4,04 -3,35 18:10:00
  • ASELS 141,50 -2,08 18:09:59
  • ASGYO 10,49 -3,41 18:10:00
  • ASTOR 86,50 -4,10 18:10:00
  • ASUZU 51,00 -2,86 18:10:00
  • ATAGY 10,50 -2,05 18:10:01
  • ATAKP 38,50 -2,78 18:10:00
  • ATATP 75,50 -3,70 18:10:00
  • ATEKS 77,50 0,26 18:10:01
  • ATLAS 4,81 -1,23 18:10:01
  • ATSYH 66,00 0,00 18:05:03
  • AVGYO 8,90 0,23 18:08:01
  • AVHOL 38,66 -2,91 18:09:30
  • AVOD 2,56 -2,29 18:10:00
  • AVPGY 58,35 -1,10 18:10:00
  • AVTUR 12,60 9,95 18:08:03
  • AYCES 390,75 -1,64 18:10:00
  • AYDEM 16,24 -3,04 18:10:00
  • AYEN 23,06 -1,71 18:10:00
  • AYES 14,00 2,19 18:10:01
  • AYGAZ 132,00 1,54 18:10:00
  • AZTEK 35,80 -1,92 18:10:00