DOLAR 39,5406 0.16%
EURO 45,5013 0.15%
ALTIN 4.300,400,00
BIST 9.238,27-1,08%
BITCOIN 4144359-0.96637%
Hatay
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.240 s Değişim: -1.07% -99,55 Adet:   1.212 Mio.Lot Hacim:   33.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,209
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 136,90 0,66 12:29:22
  • AGHOL 245,10 -0,45 12:29:30
  • AGROT 6,90 -1,43 12:29:17
  • AHGAZ 28,54 -0,28 12:28:16
  • AKBNK 58,10 -0,85 12:29:23
  • AKSA 8,88 -1,88 12:29:27
  • AKSEN 32,84 -1,38 12:29:26
  • ALARK 76,40 -2,24 12:29:26
  • ALFAS 39,86 -2,30 12:29:30
  • ALTNY 94,00 6,52 12:29:29
  • ANHYT 71,35 -1,31 12:29:03
  • ANSGR 83,05 -2,29 12:28:58
  • ARCLK 110,40 -0,18 12:29:25
  • ARDYZ 25,42 -3,12 12:29:10
  • ASELS 143,40 -0,76 12:29:20
  • ASTOR 87,50 -2,99 12:29:26
  • AVPGY 58,90 -0,17 12:28:46
  • BERA 13,62 -1,87 12:29:20
  • BIMAS 487,00 -3,18 12:29:17
  • BRSAN 308,00 -1,52 12:28:59
  • BRYAT 1.712,00 -0,87 12:28:20
  • BSOKE 16,03 1,20 12:29:22
  • BTCIM 5,11 0,20 12:29:17
  • CANTE 1,47 -1,34 12:29:30
  • CCOLA 46,60 -2,47 12:29:30
  • CIMSA 45,14 -1,87 12:28:56
  • CLEBI 1.577,00 -3,55 12:28:53
  • CWENE 13,72 -1,93 12:29:22
  • DOAS 168,20 -1,06 12:29:26
  • DOHOL 14,53 -0,48 12:28:17
  • ECILC 42,02 -1,73 12:29:29
  • EFORC 109,50 -1,79 12:28:50
  • EGEEN 7.470,00 -3,11 12:29:28
  • EKGYO 14,71 -2,65 12:29:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,26 -0,63 12:29:04
  • ENJSA 53,80 -0,83 12:28:24
  • ENKAI 62,10 -2,59 12:29:13
  • EREGL 26,76 0,60 12:29:28
  • EUPWR 24,28 -2,49 12:28:39
  • FROTO 82,55 -1,84 12:29:31
  • GARAN 115,10 0,00 12:29:26
  • GESAN 38,84 -1,67 12:29:10
  • GOLTS 312,00 -2,35 12:28:40
  • GRTHO 382,75 0,86 12:29:25
  • GSRAY 1,62 -1,82 12:29:30
  • GUBRF 221,20 -1,03 12:29:20
  • HALKB 20,22 -1,17 12:28:02
  • HEKTS 2,94 -1,34 12:29:28
  • IEYHO 13,25 -3,85 12:29:20
  • ISCTR 11,43 0,35 12:29:22
  • ISMEN 34,36 -1,26 12:29:22
  • KARSN 9,11 -1,94 12:29:02
  • KCAER 12,66 -1,40 12:29:02
  • KCHOL 144,10 -1,77 12:29:24
  • KONTR 21,90 -1,71 12:29:31
  • KONYA 4.820,00 -2,23 12:28:06
  • KOZAA 85,55 -1,61 12:29:26
  • KOZAL 23,46 -1,84 12:29:28
  • KRDMD 22,04 -1,25 12:29:10
  • KTLEV 6,84 -1,87 12:29:04
  • LMKDC 25,46 -2,30 12:29:28
  • MAGEN 33,66 -2,77 12:28:08
  • MAVI 34,72 -1,75 12:29:07
  • MGROS 464,75 -1,74 12:29:28
  • MIATK 29,46 -2,32 12:29:28
  • MPARK 320,75 -1,91 12:27:59
  • OBAMS 48,36 -0,45 12:29:12
  • ODAS 4,68 -2,09 12:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 393,00 0,26 12:29:20
  • OYAKC 20,74 -2,81 12:29:17
  • PASEU 81,00 3,78 12:29:16
  • PETKM 16,24 -0,67 12:29:01
  • PGSUS 226,80 -4,22 12:29:26
  • RALYH 107,40 -2,89 12:29:23
  • REEDR 9,73 -0,31 12:29:30
  • RYGYO 15,84 0,89 12:29:22
  • SAHOL 79,85 -0,68 12:29:22
  • SASA 2,98 -1,97 12:29:28
  • SELEC 82,85 0,49 12:27:05
  • SISE 32,32 -1,34 12:29:30
  • SKBNK 4,72 -0,63 12:29:25
  • SMRTG 27,06 1,65 12:29:12
  • SOKM 32,52 -1,99 12:29:16
  • TABGD 166,70 -2,00 12:29:06
  • TAVHL 226,30 -2,67 12:29:26
  • TCELL 91,25 0,33 12:29:25
  • THYAO 257,75 -1,53 12:29:31
  • TKFEN 123,30 -0,32 12:28:20
  • TOASO 180,40 -1,42 12:29:14
  • TSKB 10,72 -2,01 12:29:29
  • TTKOM 56,25 -1,57 12:29:26
  • TTRAK 566,00 -0,88 12:28:47
  • TUPRS 138,00 2,37 12:29:30
  • TURSG 8,03 1,13 12:29:30
  • ULKER 106,70 -1,30 12:29:23
  • VAKBN 23,84 -0,25 12:29:29
  • VESTL 32,44 -1,40 12:28:57
  • YEOTK 37,20 -2,87 12:29:25
  • YKBNK 27,22 0,29 12:29:27
  • ZOREN 2,88 -0,69 12:29:20