DOLAR 44,3653 0.05%
EURO 51,4932 -0.05%
ALTIN 6.495,361,87
BIST 13.051,660,94%
BITCOIN 3161675-0.00075%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.044 s Değişim: 0.88% 113,51 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   69.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 13,004
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,50 1,04 12:52:44
  • AGHOL 27,90 0,65 12:53:05
  • AKBNK 71,85 2,20 12:52:57
  • AKSA 10,96 -0,09 12:53:15
  • AKSEN 77,25 3,28 12:53:16
  • ALARK 89,90 0,90 12:53:18
  • ALTNY 14,71 0,07 12:52:11
  • ANSGR 27,92 -0,07 12:51:57
  • ARCLK 113,90 -0,09 12:53:13
  • ASELS 343,50 -2,41 12:53:19
  • ASTOR 207,30 8,08 12:52:59
  • AVPGY 50,90 -0,10 12:53:13
  • BALSU 14,13 -0,49 12:53:06
  • BIMAS 698,50 2,80 12:52:39
  • BRSAN 521,50 2,86 12:53:16
  • BRYAT 2.178,00 1,73 12:53:07
  • BSOKE 33,72 1,38 12:52:34
  • BTCIM 6,53 -0,15 12:52:22
  • CANTE 1,66 0,00 12:53:15
  • CCOLA 71,05 -0,98 12:53:07
  • CIMSA 49,92 1,96 12:53:02
  • CWENE 29,16 1,04 12:52:53
  • DAPGM 14,62 -2,53 12:52:36
  • DOAS 195,60 1,09 12:53:18
  • DOHOL 21,00 0,96 12:52:09
  • DSTKF 1.857,00 0,22 12:53:16
  • ECILC 115,30 0,09 12:52:38
  • EFOR 9,74 6,45 12:53:18
  • EGEEN 5.707,50 0,26 12:50:31
  • EKGYO 19,93 1,17 12:53:18
  • ENERY 8,86 0,80 12:52:35
  • ENJSA 116,10 1,40 12:53:00
  • ENKAI 94,40 0,75 12:53:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,90 0,43 12:53:19
  • EUPWR 37,78 7,94 12:53:20
  • FENER 2,68 1,13 12:52:43
  • FROTO 105,60 1,34 12:53:18
  • GARAN 131,50 1,15 12:53:00
  • GENIL 9,36 0,00 12:53:05
  • GESAN 46,06 5,40 12:52:34
  • GLRMK 175,20 1,74 12:53:16
  • GRSEL 318,25 2,25 12:52:32
  • GRTHO 245,90 1,70 12:53:15
  • GSRAY 1,07 0,94 12:53:07
  • GUBRF 489,25 2,68 12:52:50
  • HALKB 38,62 1,47 12:53:04
  • HEKTS 2,92 0,34 12:53:19
  • ISCTR 13,55 1,96 12:53:13
  • ISMEN 44,76 -0,04 12:53:13
  • IZENR 10,21 0,69 12:53:12
  • KARSN 9,69 0,73 12:51:00
  • KCAER 11,49 0,79 12:53:04
  • KCHOL 187,30 2,53 12:53:13
  • KLRHO 109,80 -1,61 12:52:59
  • KONTR 9,21 1,43 12:52:56
  • KRDMD 29,54 0,89 12:52:19
  • KTLEV 66,10 3,93 12:53:18
  • KUYAS 80,00 -0,62 12:53:19
  • MAGEN 51,50 1,08 12:53:02
  • MAVI 43,00 1,27 12:53:08
  • MGROS 601,00 2,56 12:52:56
  • MIATK 38,64 0,26 12:53:18
  • MPARK 429,75 0,94 12:51:52
  • OBAMS 8,51 2,16 12:53:08
  • ODAS 6,15 0,99 12:52:13
  • OTKAR 383,50 0,00 12:53:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,00 0,00 12:52:28
  • PASEU 120,60 -0,33 12:53:19
  • PATEK 18,12 -0,98 12:52:49
  • PETKM 19,26 -1,48 12:53:15
  • PGSUS 181,30 1,28 12:53:03
  • RALYH 176,10 9,99 12:47:18
  • REEDR 8,03 1,26 12:53:12
  • SAHOL 91,95 2,22 12:53:18
  • SASA 2,38 0,00 12:53:18
  • SISE 48,14 1,48 12:53:19
  • SKBNK 10,48 2,85 12:49:19
  • SOKM 51,05 0,89 12:53:18
  • TABGD 250,00 1,79 12:49:28
  • TAVHL 303,75 4,20 12:52:30
  • TCELL 107,60 1,32 12:53:07
  • THYAO 295,00 1,37 12:53:18
  • TKFEN 90,80 2,89 12:52:31
  • TOASO 278,25 0,72 12:53:13
  • TRALT 43,98 0,87 12:53:18
  • TRENJ 94,85 0,80 12:52:37
  • TRMET 126,40 1,12 12:52:18
  • TSKB 12,25 1,41 12:52:18
  • TTKOM 58,45 2,01 12:52:45
  • TTRAK 454,00 0,22 12:53:02
  • TUPRS 254,25 -1,83 12:53:20
  • TURSG 12,74 1,27 12:52:56
  • ULKER 111,70 0,81 12:53:19
  • VAKBN 32,62 1,05 12:52:17
  • VESTL 29,02 -0,14 12:52:47
  • YEOTK 52,65 4,46 12:53:21
  • YKBNK 34,32 2,94 12:52:27
  • ZOREN 2,86 0,00 12:53:13