DOLAR 42,7043 0.02%
EURO 50,1444 -0.04%
ALTIN 5.962,401,03
BIST 11.343,770,29%
BITCOIN 3826434-0.26105%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: 0.33% 37,50 Adet:   857 Mio.Lot Hacim:   18.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 11355
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,30 -0,12 10:32:19
  • AGHOL 29,48 -1,01 10:30:41
  • AKBNK 70,40 1,22 10:32:19
  • AKSA 10,16 0,79 10:31:14
  • AKSEN 60,60 -0,57 10:31:58
  • ALARK 97,15 -0,21 10:32:13
  • ALTNY 63,95 1,75 10:32:15
  • ANSGR 23,76 -0,42 10:30:42
  • ARCLK 109,80 0,46 10:30:34
  • ASELS 212,00 3,92 10:32:19
  • ASTOR 107,00 2,59 10:32:19
  • BALSU 16,23 1,00 10:30:31
  • BIMAS 561,00 0,72 10:32:19
  • BINHO 10,02 0,70 10:31:02
  • BRSAN 503,50 0,10 10:32:06
  • BRYAT 2.249,00 -0,22 10:32:06
  • BSOKE 16,07 -0,19 10:31:47
  • BTCIM 3,75 1,08 10:32:15
  • CANTE 2,27 -0,44 10:32:19
  • CCOLA 59,20 0,51 10:31:59
  • CIMSA 48,58 0,16 10:30:54
  • CLEBI 1.616,00 0,12 10:31:51
  • CWENE 28,18 0,00 10:31:02
  • DAPGM 12,68 -1,32 10:31:34
  • DOAS 191,80 -0,67 10:32:01
  • DOHOL 17,91 -0,22 10:32:23
  • DSTKF 533,00 0,09 10:32:19
  • ECILC 85,95 0,12 10:32:00
  • EFOR 27,48 -2,97 10:32:01
  • EGEEN 7.412,50 -0,10 10:32:04
  • EKGYO 20,92 0,48 10:32:19
  • ENERY 10,10 -0,10 10:31:53
  • ENJSA 89,10 0,11 10:31:58
  • ENKAI 81,80 2,06 10:32:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,78 0,90 10:32:19
  • EUPWR 30,34 0,46 10:30:59
  • FENER 9,85 -0,61 10:30:08
  • FROTO 97,20 0,31 10:32:19
  • GARAN 141,30 0,64 10:32:19
  • GENIL 196,00 0,20 10:28:59
  • GESAN 45,24 0,71 10:31:59
  • GLRMK 178,10 0,39 10:31:01
  • GRSEL 323,75 0,23 10:29:26
  • GRTHO 269,75 1,12 10:30:03
  • GSRAY 1,27 0,79 10:31:59
  • GUBRF 339,50 0,07 10:32:19
  • HALKB 36,18 -0,44 10:32:19
  • HEKTS 3,21 0,63 10:31:00
  • IEYHO 62,40 1,22 10:32:19
  • ISCTR 13,98 0,50 10:32:19
  • ISMEN 41,38 0,34 10:32:21
  • KCAER 10,65 0,28 10:32:03
  • KCHOL 175,20 -0,11 10:32:19
  • KONTR 13,31 -0,82 10:32:16
  • KRDMD 27,04 0,37 10:32:06
  • KTLEV 18,04 1,12 10:32:07
  • KUYAS 55,80 -3,21 10:32:07
  • MAGEN 35,32 1,32 10:32:05
  • MAVI 39,60 1,23 10:31:51
  • MGROS 532,50 -0,09 10:32:19
  • MIATK 36,98 -1,39 10:31:48
  • MPARK 355,25 -1,32 10:32:15
  • OBAMS 6,97 -0,57 10:30:18
  • ODAS 5,38 0,37 10:30:21
  • OTKAR 493,50 -0,50 10:30:34
  • OYAKC 24,98 0,40 10:31:53
  • PASEU 143,90 -1,44 10:32:04
  • PATEK 25,50 1,11 10:32:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,44 0,35 10:32:20
  • PGSUS 204,70 -0,20 10:32:15
  • RALYH 206,30 -0,29 10:29:41
  • REEDR 7,25 0,00 10:31:59
  • SAHOL 86,00 -0,17 10:32:19
  • SASA 2,89 0,70 10:32:19
  • SISE 40,04 -0,05 10:32:21
  • SKBNK 8,14 1,50 10:30:26
  • SOKM 50,65 0,20 10:28:22
  • TABGD 223,00 0,22 10:31:48
  • TAVHL 303,75 0,16 10:32:19
  • TCELL 104,80 0,58 10:32:19
  • THYAO 273,00 0,28 10:32:19
  • TKFEN 69,95 -0,64 10:31:50
  • TOASO 239,80 -0,08 10:32:19
  • TRALT 35,94 -4,11 10:32:19
  • TRENJ 83,20 0,00 10:31:58
  • TRMET 99,00 0,10 10:28:35
  • TSKB 12,96 -0,08 10:32:07
  • TSPOR 1,19 -1,65 10:32:07
  • TTKOM 57,80 -0,26 10:32:19
  • TTRAK 526,50 0,77 10:29:56
  • TUKAS 2,60 0,78 10:28:43
  • TUPRS 198,50 0,46 10:32:19
  • TUREX 7,65 0,92 10:32:19
  • TURSG 12,00 -0,33 10:31:48
  • ULKER 115,60 -0,17 10:32:19
  • VAKBN 29,26 0,21 10:31:59
  • VESTL 32,66 0,06 10:28:55
  • YEOTK 37,20 -0,48 10:32:04
  • YKBNK 36,62 0,60 10:32:19
  • ZOREN 3,19 0,31 10:31:49