DOLAR 38,4978 0.02%
EURO 43,9124 0.03%
ALTIN 4.053,91-1,24
BIST 9.148,30-0,83%
BITCOIN 36534870.09075%
Hatay
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.144 s Değişim: -0.87% -80,38 Adet:   1.624 Mio.Lot Hacim:   38.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,140
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,90 -2,12 13:24:35
  • AGHOL 272,50 0,09 13:24:06
  • AGROT 7,84 -1,13 13:24:39
  • AHGAZ 21,38 -2,82 13:23:45
  • AKBNK 48,52 -0,86 13:24:35
  • AKSA 9,62 -1,94 13:24:23
  • AKSEN 31,52 -1,99 13:24:37
  • ALARK 93,10 -1,43 13:24:28
  • ALFAS 44,88 -0,93 13:24:36
  • ALTNY 76,70 -2,23 13:24:37
  • ANHYT 81,20 -2,64 13:23:45
  • ANSGR 88,05 -0,17 13:24:20
  • ARCLK 115,30 -0,95 13:24:13
  • ARDYZ 26,10 5,84 13:24:03
  • ASELS 133,00 -3,20 13:24:37
  • ASTOR 99,20 -2,07 13:24:34
  • AVPGY 51,50 -0,96 13:24:19
  • BERA 14,59 -1,22 13:24:37
  • BIMAS 465,50 0,32 13:24:33
  • BRSAN 377,25 -0,72 13:24:37
  • BRYAT 2.185,00 -0,05 13:24:16
  • BSOKE 19,59 1,50 13:24:22
  • BTCIM 5,31 0,19 13:24:13
  • CANTE 1,63 -2,98 13:24:32
  • CCOLA 53,15 -0,47 13:24:31
  • CIMSA 46,30 0,30 13:24:19
  • CLEBI 2.560,00 -2,75 13:24:18
  • CWENE 15,15 -1,30 13:24:37
  • DOAS 201,10 1,77 13:24:36
  • DOHOL 15,38 -1,03 13:24:38
  • ECILC 44,00 -1,17 13:24:33
  • EFORC 87,65 0,00 13:23:22
  • EGEEN 8.992,50 -0,64 13:24:35
  • EKGYO 11,81 0,60 13:24:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,09 -0,24 13:24:19
  • ENJSA 55,00 -1,43 13:24:30
  • ENKAI 62,95 -1,10 13:24:32
  • EREGL 22,88 0,53 13:24:31
  • EUPWR 25,48 -1,92 13:24:35
  • FROTO 899,50 -1,69 13:24:38
  • GARAN 101,30 -1,07 13:24:19
  • GESAN 40,52 -1,89 13:24:27
  • GOLTS 388,75 -0,32 13:24:30
  • GRTHO 303,00 0,75 13:23:36
  • GSRAY 2,03 0,50 13:23:46
  • GUBRF 281,50 -1,83 13:24:07
  • HALKB 20,00 0,30 13:24:24
  • HEKTS 3,11 -0,96 13:24:38
  • IEYHO 10,39 -0,10 13:24:15
  • ISCTR 10,12 -0,78 13:24:36
  • ISMEN 36,54 -1,24 13:24:23
  • KARSN 10,26 -1,72 13:24:31
  • KCAER 12,39 -2,90 13:24:37
  • KCHOL 138,60 -1,49 13:24:38
  • KONTR 27,04 -1,74 13:24:33
  • KONYA 6.065,00 -3,42 13:24:25
  • KOZAA 88,10 -1,56 13:24:03
  • KOZAL 25,32 -1,56 13:24:14
  • KRDMD 23,64 -2,48 13:24:35
  • KTLEV 75,70 -2,07 13:24:33
  • LMKDC 27,72 -1,07 13:24:06
  • MAGEN 26,86 -0,89 13:24:39
  • MAVI 32,30 0,19 13:24:37
  • MGROS 491,75 -0,20 13:24:32
  • MIATK 36,70 0,27 13:24:25
  • MPARK 327,75 -1,28 13:24:13
  • OBAMS 67,70 -2,10 13:22:51
  • ODAS 4,86 -2,80 13:24:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,25 -2,00 13:23:09
  • OYAKC 23,62 -3,12 13:24:34
  • PASEU 60,35 2,37 13:24:30
  • PETKM 16,32 -1,45 13:24:22
  • PGSUS 225,80 -0,92 13:24:30
  • RALYH 116,80 3,73 13:24:19
  • REEDR 11,70 0,17 13:24:37
  • RYGYO 13,97 1,31 13:24:30
  • SAHOL 73,45 -0,94 13:24:33
  • SASA 4,22 2,18 13:24:33
  • SELEC 64,35 -2,72 13:24:24
  • SISE 34,52 -0,98 13:24:37
  • SKBNK 5,16 -0,96 13:24:18
  • SMRTG 30,36 -1,24 13:24:36
  • SOKM 39,12 -0,10 13:24:34
  • TABGD 170,30 0,47 13:24:15
  • TAVHL 230,30 1,50 13:24:38
  • TCELL 89,95 -1,48 13:24:31
  • THYAO 290,25 -2,52 13:24:37
  • TKFEN 136,40 0,29 13:24:18
  • TOASO 201,00 0,25 13:24:39
  • TSKB 10,29 1,08 13:24:33
  • TTKOM 53,20 -2,65 13:24:32
  • TTRAK 609,50 -0,57 13:24:08
  • TUPRS 126,60 1,20 13:24:37
  • TURSG 17,41 0,12 13:24:36
  • ULKER 107,50 -1,38 13:23:50
  • VAKBN 20,84 -0,38 13:24:09
  • VESTL 41,44 -1,19 13:24:38
  • YEOTK 42,92 -1,33 13:24:33
  • YKBNK 22,60 -0,62 13:24:39
  • ZOREN 3,24 -0,61 13:24:30