DOLAR 39,5415 0.16%
EURO 45,4519 0.04%
ALTIN 4.315,770,35
BIST 9.160,45-1,92%
BITCOIN 4117918-0.79272%
Hatay
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.170 s Değişim: -1.81% -169,24 Adet:   2.373 Mio.Lot Hacim:   61.190 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,144
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 135,70 -0,22 16:49:41
  • AGHOL 245,20 -0,41 16:45:47
  • AGROT 6,73 -3,86 16:47:59
  • AHGAZ 28,46 -0,56 16:49:21
  • AKBNK 57,50 -1,88 16:49:38
  • AKSA 8,80 -2,76 16:49:44
  • AKSEN 32,64 -1,98 16:47:33
  • ALARK 75,85 -2,94 16:49:37
  • ALFAS 39,72 -2,65 16:49:24
  • ALTNY 94,05 6,57 16:49:41
  • ANHYT 71,90 -0,55 16:49:25
  • ANSGR 83,10 -2,24 16:48:03
  • ARCLK 110,00 -0,54 16:49:19
  • ARDYZ 25,20 -3,96 16:47:50
  • ASELS 141,80 -1,87 16:49:41
  • ASTOR 86,50 -4,10 16:49:41
  • AVPGY 58,40 -1,02 16:47:22
  • BERA 13,91 0,22 16:49:38
  • BIMAS 480,00 -4,57 16:49:49
  • BRSAN 304,50 -2,64 16:49:12
  • BRYAT 1.705,00 -1,27 16:47:22
  • BSOKE 15,94 0,63 16:48:16
  • BTCIM 5,20 1,96 16:49:28
  • CANTE 1,46 -2,01 16:49:06
  • CCOLA 46,86 -1,93 16:49:24
  • CIMSA 44,78 -2,65 16:49:41
  • CLEBI 1.583,00 -3,18 16:49:28
  • CWENE 13,58 -2,93 16:48:59
  • DOAS 167,40 -1,53 16:49:35
  • DOHOL 14,37 -1,58 16:49:28
  • ECILC 41,88 -2,06 16:49:14
  • EFORC 111,70 0,18 16:46:59
  • EGEEN 7.467,50 -3,15 16:49:00
  • EKGYO 14,40 -4,70 16:49:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,34 0,63 16:49:41
  • ENJSA 53,35 -1,66 16:49:28
  • ENKAI 61,95 -2,82 16:49:41
  • EREGL 26,84 0,90 16:49:38
  • EUPWR 24,10 -3,21 16:49:25
  • FROTO 81,65 -2,91 16:49:41
  • GARAN 114,50 -0,52 16:49:40
  • GESAN 38,52 -2,48 16:49:24
  • GOLTS 312,00 -2,35 16:47:56
  • GRTHO 376,00 -0,92 16:49:38
  • GSRAY 1,61 -2,42 16:49:14
  • GUBRF 222,10 -0,63 16:49:42
  • HALKB 19,97 -2,39 16:49:40
  • HEKTS 2,92 -2,01 16:49:44
  • IEYHO 13,39 -2,83 16:49:38
  • ISCTR 11,40 0,09 16:49:29
  • ISMEN 33,98 -2,36 16:49:47
  • KARSN 9,04 -2,69 16:49:13
  • KCAER 12,53 -2,41 16:49:21
  • KCHOL 143,00 -2,52 16:49:28
  • KONTR 21,28 -4,49 16:49:37
  • KONYA 4.777,50 -3,09 16:46:53
  • KOZAA 84,85 -2,42 16:46:18
  • KOZAL 23,14 -3,18 16:49:35
  • KRDMD 21,82 -2,24 16:49:42
  • KTLEV 7,15 2,58 16:49:28
  • LMKDC 25,14 -3,53 16:48:39
  • MAGEN 33,30 -3,81 16:49:18
  • MAVI 34,80 -1,53 16:49:12
  • MGROS 455,50 -3,70 16:49:28
  • MIATK 29,20 -3,18 16:49:44
  • MPARK 318,25 -2,68 16:49:35
  • OBAMS 48,34 -0,49 16:49:24
  • ODAS 4,64 -2,93 16:49:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 382,50 -2,42 16:49:21
  • OYAKC 20,70 -3,00 16:49:13
  • PASEU 80,00 2,50 16:49:35
  • PETKM 16,26 -0,55 16:49:48
  • PGSUS 225,20 -4,90 16:49:40
  • RALYH 106,30 -3,89 16:48:53
  • REEDR 9,48 -2,87 16:49:47
  • RYGYO 16,08 2,42 16:49:40
  • SAHOL 77,95 -3,05 16:49:42
  • SASA 2,95 -2,96 16:49:47
  • SELEC 83,60 1,39 16:47:01
  • SISE 32,36 -1,22 16:49:41
  • SKBNK 4,68 -1,47 16:47:23
  • SMRTG 26,50 -0,45 16:44:56
  • SOKM 32,28 -2,71 16:49:24
  • TABGD 166,00 -2,41 16:49:38
  • TAVHL 221,70 -4,65 16:49:49
  • TCELL 90,15 -0,88 16:49:26
  • THYAO 257,00 -1,81 16:49:40
  • TKFEN 115,40 -6,71 16:49:26
  • TOASO 178,80 -2,30 16:49:28
  • TSKB 10,68 -2,38 16:49:35
  • TTKOM 56,25 -1,57 16:49:27
  • TTRAK 562,50 -1,49 16:49:02
  • TUPRS 136,20 1,04 16:49:24
  • TURSG 8,23 3,65 16:49:13
  • ULKER 106,70 -1,30 16:49:35
  • VAKBN 23,60 -1,26 16:49:29
  • VESTL 32,66 -0,73 16:49:23
  • YEOTK 36,70 -4,18 16:49:33
  • YKBNK 27,08 -0,22 16:49:49
  • ZOREN 2,85 -1,72 16:49:25